11月9日特惠秒殺限量搶購先到先得
特惠秒殺活動
活動時間:2018年11月9日0:00-23:59
總限購數量以遊戲服內顯示為準
(1)世界等級:1-2轉549級

任意儲值獎勵:
| 編號 | 道具名稱 | |
| 1 | 奇異先魂 | 2 |
| 2 | 靈魂寶石 | 10 |
| 3 | 祝福寶石 | 20 |
| 4 | 1000萬金幣 | 1 |
| 5 | 2倍經驗藥水 | 1 |

| 第1波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 傳說先魂*1 | 800 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 優秀先魂*1 | 200 | 2 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 2 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 1 |
| 強化套裝石*50 | 200 | 1 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 1 |
| 第2波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 神鷹火種*1 | 3000 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 洛克之羽*1 | 200 | 1 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 1 |
| 高級攻擊源石*2 | 100 | 2 |
| 奇異先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 3 |
| 高級生命源石*5 | 100 | 2 |
| 四階月華之石*1 | 200 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 1 |
| 第3波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 紅色元素-神佑*1 | 2000 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 優秀先魂*1 | 200 | 2 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 2 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 1 |
| 強化套裝石*50 | 200 | 1 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 1 |
| 第4波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 致命神紋*1 | 3000 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 洛克之羽*1 | 200 | 1 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 1 |
| 高級攻擊源石*2 | 100 | 2 |
| 奇異先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 3 |
| 高級生命源石*5 | 100 | 2 |
| 四階月華之石*1 | 200 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 1 |
(2)世界等級:2轉550級-3轉599級
任意儲值獎勵:
| 編號 | 道具名稱 | 數量 |
| 1 | 奇異神魂 | 1 |
| 2 | 寶石精粹 | 3 |
| 3 | 祝福寶石 | 20 |
| 4 | 1000萬金幣 | 1 |
| 5 | 2倍經驗藥水 | 1 |

| 第1波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 紅色元素選擇寶箱(烈焰、自然、追命、破擊、神佑、光棱)*1 | 1500 | 2 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 傳說先魂*1 | 800 | 1 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 5 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 2 |
| 青翠寶石*30 | 240 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第2波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 傳說神魂*1 | 1500 | 1 |
| 史詩神魂*1 | 500 | 1 |
| 神聖先魂*1 | 800 | 1 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 3 |
| 首飾套裝石選擇禮包*4 | 600 | 2 |
| 本元先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 5 |
| 進化寶石*3 | 90 | 5 |
| 四階月華之石*1 | 160 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第3波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 神紋選擇禮包(守護、嗜血、致命、破碎)*1 | 3000 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 卓越首飾寶箱*1 | 400 | 1 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 5 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 2 |
| 青翠寶石*30 | 240 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第4波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 神鷹火種*1 | 3000 | 1 |
| 史詩神魂*1 | 500 | 1 |
| 神聖先魂*1 | 800 | 1 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 3 |
| 首飾套裝石選擇禮包*4 | 600 | 2 |
| 本元先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 5 |
| 進化寶石*3 | 90 | 5 |
| 四階月華之石*1 | 160 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
(3)世界等級:3轉600級及以上

任意儲值獎勵:
| 編號 | 道具名稱 | 數量 |
| 1 | 奇異神魂 | 1 |
| 2 | 靈魂寶石 | 10 |
| 3 | 祝福寶石 | 20 |
| 4 | 1000萬金幣 | 1 |
| 5 | 2倍經驗藥水 | 1 |

| 第1波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 紅色元素選擇寶箱(烈焰、自然、追命、破擊、神佑、光棱)*1 | 1500 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 傳說先魂*1 | 800 | 2 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 5 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 2 |
| 青翠寶石*30 | 200 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第2波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 傳說神魂*1 | 1500 | 1 |
| 史詩神魂*1 | 500 | 2 |
| 神聖先魂*1 | 800 | 2 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 3 |
| 首飾套裝石選擇禮包*4 | 600 | 2 |
| 本元先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 5 |
| 進化寶石*3 | 90 | 5 |
| 強化套裝石*50 | 125 | 4 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第3波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 外圈主宰選擇禮包*1 | 1500 | 1 |
| 史詩先魂*1 | 500 | 1 |
| 傳說先魂*1 | 800 | 1 |
| 星級裝備寶箱*1 | 60 | 5 |
| 傳世先魂*2 | 500 | 2 |
| 不凡先魂*5 | 125 | 5 |
| 生命寶石*2 | 80 | 2 |
| 祝福寶石*50 | 100 | 2 |
| 青翠寶石*30 | 200 | 2 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
| 第4波商品 | ||
| 道具 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
| 神紋選擇禮包(守護、嗜血、致命、破碎)*1 | 3000 | 1 |
| 史詩神魂*1 | 500 | 1 |
| 神聖先魂*1 | 800 | 1 |
| 星級武器寶箱*1 | 100 | 3 |
| 首飾套裝石選擇禮包*4 | 600 | 2 |
| 本元先魂*5 | 125 | 5 |
| 寶石精粹*3 | 75 | 5 |
| 進化寶石*3 | 90 | 5 |
| 強化套裝石*50 | 125 | 4 |
| 1000萬金幣*1 | 5 | 2 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)