2018年12月29日元旦活動賀新年
元旦活動
活動時間:2018年12月30日0:00-2019年1月2日23:59
開啟等級:180級
活動入口:
活動一:元旦豪禮
活動內容:活動期間,挑戰世界BOSS、VIPBOSS、中立BOSS、卡利瑪神廟可獲得禮盒合成材料,部分材料可在商城購買,集齊材料可在活動介面合成禮盒,打開禮盒可獲得豐富的獎勵和鮮花祝福活動道具
活動獎勵:
根據活動開始時的世界等級顯示不同的獎勵內容
(世界等級1-2轉549級)
禮盒 | 獎勵道具 | 數量 |
元旦星語禮盒 | 魂塵 | 10 |
500萬金幣 | 1 | |
中級攻擊源石 | 2 | |
中級生命源石 | 5 | |
元旦心願禮盒 | 魂塵 | 15 |
月白寶石 | 10 | |
強化套裝石(防具) | 6 | |
寶石碎片 | 150 | |
元旦星辰禮盒 | 魂塵 | 30 |
寶石精粹 | 3 | |
高級暴擊源石 | 2 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
元旦星軌禮盒 | 500點榮譽 | 1 |
魂塵 | 40 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
5級寶石寶箱 | 3 | |
元旦星耀禮盒 | 傳世先魂 | 1 |
寶石精粹 | 6 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
(世界等級2轉550級-13轉699級)
禮盒 | 獎勵道具 | 數量 |
元旦星語禮盒 | 魂塵 | 10 |
500萬金幣 | 1 | |
中級攻擊源石 | 2 | |
中級生命源石 | 5 | |
元旦心願禮盒 | 魂塵 | 15 |
月白寶石 | 10 | |
強化套裝石(防具) | 10 | |
寶石碎片 | 240 | |
元旦星辰禮盒 | 本元神魂 | 2 |
寶石精粹 | 3 | |
高級暴擊源石 | 2 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
元旦星軌禮盒 | 500點榮譽 | 1 |
本元神魂 | 3 | |
魂獸口糧 | 10 | |
5級寶石寶箱 | 3 | |
元旦星耀禮盒 | 傳世先魂 | 1 |
寶石精粹 | 6 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級3轉700級及以上
禮盒 | 獎勵道具 | 數量 |
元旦星語禮盒 | 魂塵 | 10 |
500萬金幣 | 1 | |
中級攻擊源石 | 2 | |
中級生命源石 | 5 | |
元旦心願禮盒 | 魂塵 | 15 |
月白寶石 | 10 | |
強化套裝石 | 10 | |
寶石碎片 | 300 | |
元旦星辰禮盒 | 奇異神魂 | 2 |
寶石精粹 | 3 | |
護盾強化劑(中) | 6 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
元旦星軌禮盒 | 100點榮譽 | 8 |
奇異神魂 | 3 | |
魂獸口糧 | 10 | |
5級寶石寶箱 | 3 | |
旦星耀禮盒 | 卓越神魂 | 1 |
魂獸口糧 | 10 | |
護盾強化劑(中) | 15 | |
星級勳章 | 10 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
活動二:鮮花祝福
活動內容:活動期間開啟禮盒可獲得各種鮮花,鮮花送給四個職業商店的npc可獲得祝福值,不同的鮮花給不同的npc增加的祝福值不同,祝福值達到一定值可獲得獎勵
獎勵根據活動開啟時的時間等級顯示
(世界等級1-2轉549級)
NPC名字 | 祝福值 | 獎勵道具 | 數量 |
鐵匠 | 80 | 奇異先魂 | 1 |
中級攻擊源石 | 1 | ||
中級生命源石 | 3 | ||
240 | 奇異先魂 | 2 | |
月白寶石 | 10 | ||
寶石碎片 | 300 | ||
400 | 傳世先魂 | 1 | |
寶石精粹 | 3 | ||
神秘魔靈石 | 5 | ||
魔導師帕希 | 50 | 不凡先魂 | 1 |
500萬金幣 | 2 | ||
2倍經驗藥水 | 1 | ||
150 | 不凡先魂 | 2 | |
中級暴擊源石 | 5 | ||
強化套裝石 | 20 | ||
250 | 不屈先魂 | 1 | |
暗夜鍛造石 | 5 | ||
2.5倍經驗藥水 | 1 | ||
少女安娜 | 50 | 500點榮譽 | 1 |
寶石精粹 | 6 | ||
2倍經驗藥水 | 1 | ||
100 | 史詩先魂 | 1 | |
暗夜鍛造石 | 10 | ||
神秘魔靈石 | 10 | ||
180 | 稱號:新年新氣象 | 1 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝選擇寶箱 | 8 | ||
流浪劍士 | 60 | 本元先魂 | 5 |
高級寶石如意寶箱 | 6 | ||
強化套裝石 | 50 | ||
150 | 神聖先魂 | 2 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝石 | 10 | ||
250 | 不朽先魂 | 1 | |
守護神紋 | 1 | ||
聖耀鍛造石 | 10 |
(世界等級2轉550級-13轉699級)
NPC名字 | 祝福值 | 獎勵道具 | 數量 |
鐵匠 | 80 | 不凡先魂 | 1 |
中級攻擊源石 | 1 | ||
中級生命源石 | 3 | ||
240 | 不凡先魂 | 2 | |
月白寶石 | 10 | ||
寶石碎片 | 300 | ||
400 | 傳世先魂 | 1 | |
寶石精粹 | 3 | ||
神秘魔靈石 | 5 | ||
魔導師帕希 | 50 | 本元先魂 | 1 |
500萬金幣 | 2 | ||
2倍經驗藥水 | 1 | ||
150 | 本元先魂 | 2 | |
中級暴擊源石 | 5 | ||
青翠寶石 | 10 | ||
250 | 傳世先魂 | 1 | |
暗夜鍛造石 | 6 | ||
2.5倍經驗藥水 | 1 | ||
少女安娜 | 50 | 榮譽點 | 600 |
寶石精粹 | 6 | ||
2倍經驗藥水 | 1 | ||
100 | 史詩先魂 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 10 | ||
暗夜魔靈石 | 10 | ||
180 | 稱號:新年新氣象 | 1 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝選擇寶箱 | 10 | ||
流浪劍士 | 60 | 本元神魂 | 5 |
高級寶石如意寶箱 | 6 | ||
魂獸口糧 | 10 | ||
150 | 神聖先魂 | 2 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝石 | 10 | ||
250 | 不朽先魂 | 1 | |
守護神紋 | 1 | ||
聖元鍛造石 | 10 |
世界等級3轉700級及以上
NPC名字 | 祝福值 | 獎勵道具 | 數量 |
鐵匠 | 80 | 不凡先魂 | 1 |
中級攻擊源石 | 2 | ||
中級生命源石 | 5 | ||
240 | 不凡先魂 | 2 | |
月白寶石 | 10 | ||
寶石碎片 | 300 | ||
400 | 傳世先魂 | 1 | |
寶石精粹 | 5 | ||
暗夜魔靈石 | 5 | ||
魔導師帕希 | 50 | 本元先魂 | 1 |
中級暴擊源石 | 2 | ||
強化套裝石 | 30 | ||
150 | 本元先魂 | 2 | |
護盾強化劑(中) | 3 | ||
青翠寶石 | 15 | ||
250 | 傳世先魂 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 6 | ||
2.5倍經驗藥水 | 1 | ||
少女安娜 | 50 | 榮譽點 | 800 |
寶石精粹 | 6 | ||
2倍經驗藥水 | 1 | ||
100 | 史詩神魂 | 1 | |
護盾強化劑(中) | 12 | ||
星級勳章 | 30 | ||
180 | 稱號:新年新氣象 | 1 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝選擇寶箱 | 12 | ||
流浪劍士 | 60 | 奇異神魂 | 5 |
護盾強化劑(中) | 15 | ||
魂獸口糧 | 10 | ||
150 | 神聖先魂 | 2 | |
卓越首飾寶箱 | 1 | ||
首飾套裝選擇寶箱 | 12 | ||
250 | 鳳凰之羽 | 1 | |
守護神紋 | 1 | ||
聖元鍛造石 | 10 |
元旦新增稱號:新年新氣象
(以上活動內容以遊戲內實際為準)