2月1日春節狂歡連啟11天
春節活動
活動1-春節慶典
活動時間:2月1日0點-2月11日23點59分
開啟等級:180級
包括3個活動:連儲豪禮、紅包雨、春節狂歡
連儲豪禮
每天儲值任意金額,即可領取獎勵,累計儲值指定天數可獲得累計儲值獎勵
獎勵根據伺服器世界等級不同
世界等級1-2轉549級
每日任意儲值可領取
獎勵道具 | 數量 |
奇異先魂 | 2 |
金券 | 1 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 5 |
2倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值3天可領取
獎勵道具 | 數量 |
本元先魂 | 3 |
金券 | 3 |
中級暴擊源石 | 4 |
強化套裝石 | 10 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值6天可領取
獎勵道具 | 數量 |
榮譽值 | 3000 |
金券 | 6 |
神秘鍛造石 | 5 |
神秘魔靈石 | 10 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值10天可領取
獎勵道具 | 數量 |
傳說先魂 | 1 |
金券 | 10 |
首飾套裝石 | 4 |
魂獸口糧 | 5 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
每日任意儲值可領取
獎勵道具 | 數量 |
本元神魂 | 2 |
金券 | 1 |
寶石精粹 | 3 |
月白寶石 | 8 |
2倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值3天可領取
獎勵道具 | 數量 |
本元神魂 | 3 |
金券 | 3 |
中級暴擊源石 | 4 |
青翠寶石 | 8 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值6天可領取
獎勵道具 | 數量 |
榮譽值 | 3000 |
金券 | 6 |
暗夜鍛造石 | 5 |
暗夜魔靈石 | 10 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值10天
獎勵道具 | 數量 |
永恆神魂 | 1 |
金券 | 10 |
首飾套裝石選擇箱 | 4 |
魂獸口糧 | 5 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級3轉700級以上
每日任意儲值可領取
獎勵道具 | 數量 |
本元神魂 | 2 |
金券 | 1 |
寶石精粹 | 3 |
星級勳章 | 2 |
2倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值3天可領取
獎勵道具 | 數量 |
本元神魂 | 3 |
金券 | 3 |
魂獸口糧 | 3 |
護盾強化劑(中) | 4 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值6天可領取
獎勵道具 | 數量 |
榮譽值 | 3000 |
金券 | 6 |
聖耀鍛造石 | 5 |
聖耀魔靈石 | 10 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計儲值10天可領取
獎勵道具 | 數量 |
永恆神魂 | 1 |
金券 | 10 |
首飾套裝石選擇箱 | 4 |
魂獸口糧 | 5 |
2.5倍經驗藥水 | 1 |
紅包雨
每天指定時間開啟紅包雨,12點、16點、20點,每輪持續時間5分鐘
每天每位玩家最多只能參與兩輪活動
紅包分為金色紅包和普通紅包,每輪最多能搶5個紅包,金色紅包每輪只能搶2個,每輪金色紅包數量有全服限制
普通紅包打開有概率獲得以下物品中的一個
獎勵編號 | 獎勵道具 |
1 | 銀券*50 |
2 | 銀券*20 |
3 | 榮譽*100 |
4 | 祝福寶石*5 |
5 | 瑪雅寶石*2 |
金色紅包打開有概率獲得一下物品中的一個
獎勵編號 | 獎勵道具 |
1 | 金券*2 |
2 | 金券*1 |
3 | 榮譽*200 |
4 | 祝福寶石*10 |
5 | 瑪雅寶石*4 |
6 | 鑽石*50 |
春節狂歡
活動期間登陸自動獲得殺怪雙倍經驗buff,持續到活動結束消失
登陸即可領取
道具名稱 | 數量 |
奇異先魂/奇異神魂 | 2 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 2 |
祝福寶石 | 5 |
2倍經驗藥水 | 1 |
活動2-周年扭蛋
活動時間:2月1日05點-2月11日23點59分
開啟等級:180級
活動分為金券扭蛋和銀券扭蛋,消耗對應的抽獎券可以進行扭蛋
參與異界boss、中立boss、卡利瑪神廟、跨服boss、血色城堡、惡魔城堡必定掉落銀券
參與異界boss、中立boss、卡利瑪神廟、跨服boss有概率掉落金券
也可使用金券、銀券在兌換樂園中兌換指定的道具
獎勵根據伺服器世界等級不同
世界等級1-2轉549級
金券扭蛋有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
神鳥魂晶 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
神聖先魂 | 1 |
優秀先魂 | 1 |
首飾套裝石 | 1 |
5級寶石選擇寶箱 | 1 |
奇異先魂 | 1 |
暗夜鍛造石 | 1 |
暗夜魔靈石 | 1 |
強化套裝石 | 10 |
銀券扭蛋有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
神鷹火種 | 1 |
首飾套裝石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
奇異先魂 | 1 |
魂塵 | 10 |
暗夜鍛造石 | 1 |
暗夜魔靈石 | 1 |
魂獸口糧 | 1 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 2 |
金券兌換可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需金券 | 限購數量 |
神鳥魂晶 | 200 | 1 |
不朽先魂 | 60 | 1 |
卓越首飾寶箱 | 12 | 2 |
神鷹火種 | 50 | 2 |
嗜血神紋 | 60 | 1 |
傳說先魂 | 20 | 5 |
永恆先魂 | 20 | 5 |
首飾套裝石 | 10 | 24 |
幸運寶石 | 6 | 10 |
四階月華之石 | 3 | 10 |
靈魂寶石*3 | 1 | |
魂獸口糧 | 1 | |
強化套裝石*10 | 1 |
銀券兌換可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需銀券 | 限購數量 |
傳說先魂 | 1000 | 1 |
史詩先魂 | 500 | 2 |
洛克之羽 | 150 | 3 |
首飾套裝石 | 400 | 12 |
幸運寶石 | 300 | 3 |
5級寶石寶箱 | 50 | 10 |
中級攻擊源石 | 15 | 30 |
祝福寶石 | 4 | 50 |
500萬金幣 | 10 | 20 |
初級生命源石 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
金券抽獎有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
神鳥魂晶 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
專注·鴻蒙魔石 | 1 |
抵禦先魂 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
本元神魂 | 1 |
不凡先魂 | 1 |
聖耀鍛造石 | 1 |
聖耀魔靈石 | 1 |
強化套裝石 | 15 |
銀券抽獎有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
元素核心 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
不凡先魂 | 1 |
魂塵 | 10 |
聖耀鍛造石 | 1 |
聖耀魔靈石 | 1 |
魂獸口糧 | 1 |
中級暴擊源石 | 2 |
強化套裝石 | 2 |
金券可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需金券 | 限購數量 |
神鳥魂晶 | 200 | 1 |
不朽神魂 | 60 | 1 |
卓越首飾寶箱 | 12 | 2 |
神鷹火種 | 50 | 2 |
元素核心 | 50 | 1 |
1占位1星符石寶箱 | 10 | 9 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 7 | 24 |
幸運寶石 | 6 | 10 |
力量原石碎片 | 1 | 200 |
生命光鑄石*4 | 2 | 5 |
攻擊光鑄石*4 | 2 | 5 |
隕鐵 | 1 | |
魂獸口糧 | 1 | |
強化套裝石*15 | 1 | |
祝福寶石*15 | 1 |
銀券可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需銀券 | 限購數量 |
迅擊盾紋 | 1500 | 1 |
洛克之羽 | 150 | 3 |
首飾套裝石 | 300 | 12 |
力量原石碎片 | 50 | 50 |
5級寶石寶箱 | 50 | 10 |
月白寶石 | 6 | 80 |
符石精煉石 | 25 | 10 |
祝福寶石 | 4 | 50 |
500萬金幣 | 10 | 20 |
初級生命源石 | 1 |
世界等級3轉700級及以上
金券有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
神鳥魂晶 | 1 |
鳳凰之羽 | 1 |
專注·鴻蒙魔石 | 1 |
抵禦先魂 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
抵禦神魂 | 1 |
本元先魂 | 1 |
聖元鍛造石 | 1 |
聖元魔靈石 | 1 |
強化套裝石 | 15 |
銀券有概率抽到以下物品
道具 | 數量 |
元素核心 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
本元先魂 | 1 |
魂塵 | 10 |
聖元鍛造石 | 1 |
聖元魔靈石 | 1 |
魂獸口糧 | 1 |
中級暴擊源石 | 2 |
強化套裝石 | 2 |
金券可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需金券 | 限購數量 |
神鳥魂晶 | 200 | 1 |
鳳凰之羽 | 80 | 1 |
不朽神魂 | 60 | 1 |
神鷹火種 | 50 | 2 |
元素核心 | 50 | 1 |
1占位1星符石寶箱 | 10 | 9 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 4 | 24 |
幸運寶石 | 6 | 10 |
力量原石碎片 | 1 | 200 |
生命光鑄石*4 | 2 | 5 |
攻擊光鑄石*4 | 2 | 5 |
符石精煉石*2 | 1 | 30 |
瑪雅寶石*3 | 1 | 10 |
隕鐵 | 1 | |
魂獸口糧 | 1 | |
強化套裝石*20 | 1 |
銀券可兌換以下物品
兌換道具 | 兌換所需銀券 | 限購數量 |
迅擊盾紋 | 1500 | 1 |
洛克之羽 | 150 | 3 |
首飾套裝石 | 200 | 12 |
力量原石碎片 | 50 | 50 |
5級寶石寶箱 | 50 | 10 |
中級暴擊源石 | 20 | 30 |
符石精煉石 | 25 | 10 |
祝福寶石 | 4 | 50 |
500萬金幣 | 10 | 10 |
初級生命源石 | 1 |
活動3-春節拼圖
活動時間:2月1日05點-2月11日05點(圖示23點59分消失)
開啟等級:180級
活動內容:
1.活動期間通過遊戲中各種途徑可獲得限時道具【藏寶圖】
2.藏寶圖打開會觸發各種事件,完成事件可獲得拼圖碎片
3.集齊指定拼圖碎片可點亮對應的拼圖獲得點亮獎勵,拼圖可反復點亮獲得獎勵
4.可使用萬能拼圖碎片兌換任意的拼圖碎片
5.當點亮1個章節的所有拼圖時,即可領取章節大禮,章節獎勵只能領取1次
6.拼圖活動中可獲得神秘附帶,使用可獲得福氣值,累積福氣值可以在指定時間領取福氣好禮,根據福氣值可以領取對應檔次的獎勵,獎勵只可領取1次
藏寶圖獲取方式:
1) 擊殺世界BOSS/VIP BOSS有幾率可獲得,通過郵件發送
2) 獲得跨服BOSS/中立BOSS歸屬獎勵時必定獲得,通過郵件發送
3) 日常活躍100點和120點時可獲得,通過郵件發送
4) 活動內神秘商人購買
獎勵根據伺服器世界等級不同
世界等級1級-2轉650級
啟動獎勵
拼圖品質 | 獲得福氣值 | 道具獎勵 |
紫色拼圖 | 100 | 魂塵*5 |
橙色拼圖 | 500 | 強化套裝石(防具)*10 |
紅色拼圖 | 1000 | 5級寶石如意寶箱*1 |
章節獎勵
章節 | 獎勵道具 | 道具數量 |
新春快樂 | 不屈先魂 | 1 |
傳世先魂 | 2 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
暗夜鍛造石 | 10 | |
萬事如意 | 永恆先魂 | 1 |
神聖先魂 | 1 | |
暗夜魔靈石 | 15 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
福星高照 | 傳說先魂 | 2 |
首飾套裝石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 20 | |
暗夜鍛造石 | 20 | |
五穀豐登 | 神紋選擇箱(護體、守護) | 1 |
強化首飾套裝石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 30 | |
暗夜鍛造石 | 30 |
福氣值可領取獎勵(只能領取一檔)
福氣值 | 獎勵道具 | 道具數量 |
2500-9999 | 史詩先魂 | 1 |
祝福寶石 | 50 | |
靈魂寶石 | 25 | |
暗夜魔靈石 | 15 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
10000-24999 | 卓越首飾箱 | 1 |
傳說先魂 | 1 | |
暗夜魔靈石 | 30 | |
暗夜鍛造石 | 30 | |
珍藏禮盒 | 5 | |
25000 | 不朽先魂 | 2 |
珍藏禮盒 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 50 | |
暗夜鍛造石 | 50 | |
辛運寶石 | 1 |
世界等級3轉400級級以上
啟動獎勵
拼圖品質 | 獲得福氣值 | 道具獎勵 |
紫色拼圖 | 100 | 魂塵*10 |
橙色拼圖 | 500 | 星級勳章*10 |
紅色拼圖 | 1000 | 魂獸口糧*10 |
章節獎勵
章節 | 獎勵道具 | 道具數量 |
新春快樂 | 不屈先魂 | 1 |
傳世先魂 | 2 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
暗夜鍛造石 | 10 | |
萬事如意 | 永恆先魂 | 1 |
神聖先魂 | 1 | |
暗夜魔靈石 | 15 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
福星高照 | 紅色元素寶箱 | 1 |
首飾套裝石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 20 | |
暗夜鍛造石 | 20 | |
五穀豐登 | 主宰神印如意寶箱 | 1 |
強化首飾套裝石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 30 | |
暗夜鍛造石 | 30 |
福氣值可領取獎勵(只能領取一檔)
福氣值 | 獎勵道具 | 道具數量 |
2500-9999 | 史詩先魂 | 1 |
祝福寶石 | 50 | |
靈魂寶石 | 25 | |
暗夜魔靈石 | 15 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
10000-24999 | 卓越首飾箱 | 1 |
傳說先魂 | 1 | |
暗夜魔靈石 | 30 | |
暗夜鍛造石 | 30 | |
珍藏禮盒 | 5 | |
25000 | 神聖項鏈 | 1 |
珍藏禮盒 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 50 | |
暗夜鍛造石 | 50 | |
史詩符石寶箱 | 1 |
活動4-心悅王者(跨服活動)
活動時間:2月1日05點-2月13日05點(圖示23點59分消失)
開啟等級:180級
需有跨服的伺服器方可開啟
活動說明
玩家可以使用抽獎券給喜愛的角色投票,投票共分為4輪,每輪選定投票後本輪不可更改所選組,每輪淘汰得票最低的組。
每輪比賽持續3天,第1天投票進度不公開,之後投票進度公開,每輪投票結束前1分鐘不可投票,每次投票成功可以獲得投票獎勵,所選組成功晉級可獲得對應的晉級獎勵
血色城堡、惡魔廣場、哥布林幻境、哥布林營地有概率掉落投票券
獎勵根據世界等級不同
世界等級1級-1轉399級
每輪投票有概率獲得以下道具
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 祝福寶石 | 10 |
靈魂寶石 | 5 | |
1000W金幣 | 1 | |
高級生命源石 | 2 | |
第二輪 | 祝福寶石 | 10 |
靈魂寶石 | 5 | |
1000W金幣 | 1 | |
高級攻擊源石 | 1 | |
第三輪 | 寶石碎片 | 80 |
魂塵 | 5 | |
套裝石 | 100 | |
神秘鍛造石 | 1 | |
第四輪 | 寶石碎片 | 100 |
榮譽 | 300 | |
神秘鍛造石 | 1 | |
強化套裝石 | 10 |
每輪晉級獎勵
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 榮譽 | 1600 |
祝福寶石 | 20 | |
1000W金幣 | 5 | |
第二輪 | 星級防具寶箱 | 2 |
靈魂寶石 | 10 | |
瑪雅寶石 | 10 | |
第三輪 | 傳世先魂 | 1 |
魂塵 | 30 | |
本元先魂 | 3 | |
第四輪 | 幸運寶石 | 1 |
強化套裝石 | 30 | |
生命寶石 | 2 |
世界等級1轉400級-2轉599級
每輪投票有概率獲得以下道具
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 祝福寶石 | 10 |
靈魂寶石 | 5 | |
1000W金幣 | 1 | |
神秘鍛造石 | 1 | |
第二輪 | 寶石碎片 | 300 |
靈魂寶石 | 5 | |
月白寶石 | 10 | |
高級生命源石 | 2 | |
第三輪 | 榮譽 | 300 |
魂塵 | 5 | |
暗夜鍛造石 | 1 | |
高級攻擊源石 | 1 | |
第四輪 | 榮譽 | 400 |
聖耀鍛造石 | 1 | |
寶石精粹 | 3 | |
高級暴擊源石 | 1 |
每輪晉級獎勵
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 榮譽 | 1600 |
祝福寶石 | 30 | |
靈魂寶石 | 10 | |
第二輪 | 3階附魔石 | 2 |
月白寶石 | 20 | |
進化寶石 | 4 | |
第三輪 | 首飾套裝石 | 2 |
神秘魔靈石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
第四輪 | 史詩先魂 | 1 |
魂塵 | 30 | |
優秀先魂 | 2 |
世界等級2轉600級以上
每輪投票有概率獲得以下道具
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 祝福寶石 | 20 |
靈魂寶石 | 10 | |
魂塵 | 5 | |
寶石精粹 | 3 | |
第二輪 | 祝福寶石 | 20 |
靈魂寶石 | 10 | |
神印精華寶箱 | 1 | |
暗夜鍛造石 | 1 | |
第三輪 | 榮譽 | 300 |
白銀符石精華寶箱 | 1 | |
隕鐵 | 2 | |
聖耀鍛造石 | 1 | |
第四輪 | 榮譽 | 400 |
星級勳章 | 2 | |
護盾強化劑(中) | 2 | |
高級暴擊源石 | 1 |
每輪晉級獎勵
輪次 | 道具名稱 | 數量 |
第一輪 | 榮譽 | 1600 |
祝福寶石 | 30 | |
靈魂寶石 | 10 | |
第二輪 | 幸運寶石 | 1 |
暗夜魔靈石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
第三輪 | 史詩神魂 | 1 |
本元先魂 | 5 | |
魂塵 | 45 | |
第四輪 | 尊享元素寶箱 | 1 |
星級勳章 | 10 | |
魂獸口糧 | 10 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)