2月19日歡樂元宵放煙花領好禮
元宵活動
1. 活動時間:2月19日05:00-2月21日23:59(共3天)
2. 開啟等級:任意角色180級開啟
3. 功能入口:主介面左側活動圖示
4. 活動內容
本活動為跨服活動(未開啟跨服的伺服器單獨開啟),活動期間通過參與日常活躍玩法獲得雪球道具,提交雪球道具可增加本服雪人完成度,並獲得個人積分和雪球禮包;
雪人完成度達到一定值時,全服玩家可領取完成度獎勵;
個人積分滿足一定值時,可領取個人積分達標獎勵;
開啟大小雪球禮包有幾率獲得元宵煙花,活動期間19:00-23:59前往主城燃放可獲得稀有獎勵,並提高本服歡慶度;
本服歡慶度滿足一定值時可觸發全服福利事件;
活動結束,根據玩家跨服積分排名發放相應排名獎勵及節日稱號。
小雪球打開隨機獲得以下道具中的一種
序號 | 道具 |
1 | 元宵煙花 |
2 | 祝福寶石*4 |
3 | 強化套裝石*5 |
4 | 中級攻擊源石 |
5 | 中級生命源石 |
大雪球打開隨機獲得以下道具中的一種
序號 | 道具 |
1 | 元宵煙花 |
2 | 抵禦先魂 |
3 | 強化套裝石*10 |
4 | 聖耀鍛造石 |
5 | 聖耀魔靈石 |
完成度獎勵
(世界等級4轉500級及以上)
完成度 | 獎勵 | 數量 |
5000 | 元宵煙花 | 1 |
狂暴先魂 | 1 | |
足跡粉塵 | 10 | |
祝福寶石 | 10 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
10000 | 元宵煙花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂獸口糧 | 6 | |
星級勳章 | 6 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
20000 | 史詩神魂 | 1 |
元宵煙花 | 2 | |
暴擊光鑄石 | 10 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
40000 | 永恆神魂 | 1 |
元宵煙花 | 4 | |
隕鐵 | 10 | |
聖元鍛造石 | 15 | |
聖元魔靈石 | 15 |
(世界等級2轉550級-3轉699級)
完成度 | 獎勵 | 數量 |
5000 | 元旦煙花 | 1 |
抵禦先魂 | 1 | |
護盾強化劑(中) | 6 | |
祝福寶石 | 10 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
10000 | 元旦煙花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂獸口糧 | 6 | |
星級勳章 | 6 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
20000 | 史詩神魂 | 1 |
元旦煙花 | 2 | |
暴擊光鑄石 | 10 | |
暗夜鍛造石 | 10 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
40000 | 永恆神魂 | 1 |
元旦煙花 | 4 | |
隕鐵 | 10 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
(世界等級1-2轉549級)
完成度 | 獎勵 | 數量 |
5000 | 元旦煙花 | 1 |
致命先魂 | 1 | |
中級攻擊源石 | 10 | |
祝福寶石 | 10 | |
2倍經驗藥水 | 1 | |
10000 | 元旦煙花 | 1 |
優秀先魂 | 1 | |
魂獸口糧 | 6 | |
中級生命源石 | 12 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
20000 | 史詩先魂 | 1 |
元旦煙花 | 2 | |
中級暴擊源石 | 6 | |
暗夜鍛造石 | 10 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
40000 | 永恆先魂 | 1 |
元旦煙花 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 10 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
暗夜魔靈石 | 15 |
(世界等級4轉500級及以上)
積分 | 獎勵 | 數量 |
500 | 中級攻擊源石 | 4 |
中級生命源石 | 10 | |
強化套裝石 | 20 | |
1000 | 抵禦神魂 | 1 |
寶石精粹 | 5 | |
祝福寶石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
首飾套裝石 | 4 | |
護盾強化劑(中) | 5 | |
3500 | 首飾精煉石選擇箱 | 2 |
攻擊光鑄石 | 12 | |
生命光鑄石 | 18 | |
5000 | 足跡 | 1 |
足跡粉塵 | 30 | |
聖元魔靈石 | 20 |
(世界等級即2轉550級-3轉699級)
積分 | 獎勵 | 數量 |
500 | 中級攻擊源石 | 4 |
中級生命源石 | 10 | |
強化套裝石 | 20 | |
1000 | 抵禦神魂 | 1 |
寶石精粹 | 5 | |
祝福寶石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
首飾套裝石 | 4 | |
護盾強化劑(中) | 5 | |
3500 | 首飾精煉石選擇箱 | 2 |
攻擊光鑄石 | 12 | |
生命光鑄石 | 18 | |
5000 | 永恆神魂 | 1 |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 |
(世界等級1-2轉549級)
積分 | 獎勵 | 數量 |
500 | 中級攻擊源石 | 4 |
中級生命源石 | 10 | |
強化套裝石 | 20 | |
1000 | 抵禦先魂 | 1 |
寶石精粹 | 5 | |
祝福寶石 | 10 | |
2000 | 優秀先魂 | 1 |
首飾套裝石 | 4 | |
魂獸口糧 | 5 | |
3500 | 洛克之羽 | 2 |
攻擊光鑄石 | 12 | |
生命光鑄石 | 18 | |
5000 | 傳說先魂 | 1 |
暗夜鍛造石 | 20 | |
暗夜魔靈石 | 20 |
排名 | 獎勵 | 數量 |
1 | 稱號:元宵守護神 | 1 |
毀滅神紋 | 1 | |
永恆神魂 | 1 | |
聖元鍛造石 | 30 | |
聖元魔靈石 | 30 | |
2 | 稱號:元旦守護使 | 1 |
神紋自選箱(護體、生機、守護、神威) | 1 | |
永恆神魂 | 1 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 | |
3 | 稱號:元旦使者 | 1 |
復蘇盾紋 | 1 | |
史詩神魂 | 1 | |
聖元鍛造石 | 10 | |
聖元魔靈石 | 10 | |
4~10 | 復蘇盾紋 | 1 |
史詩神魂 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
11~20 | 史詩神魂 | 1 |
護盾強化劑(中) | 6 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
21~50 | 優秀神魂 | 1 |
護盾強化劑(中) | 4 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
51~100 | 優秀神魂 | 1 |
護盾強化劑(中) | 2 | |
暗夜鍛造石 | 3 | |
暗夜魔靈石 | 5 |
煙花歡慶度
歡慶度 | 事件 |
100 | 全服經驗提高200%,持續24小時 |
200 | 全服世界/VIPboss、異界boss、中立/跨服boss掉落翻倍,持續24小時 |
煙花獎勵,打開可隨機獲得以下道具中的一種
(世界等級4轉500級及以上)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖戒指 | 1 |
2 | 止戰·鴻蒙魔石 | 1 |
3 | 固守神魂 | 1 |
4 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
5 | 聖元鍛造石 | 1 |
6 | 聖元魔靈石 | 1 |
(世界等級即2轉550級-3轉699級)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖戒指 | 1 |
2 | 止戰·鴻蒙魔石 | 1 |
3 | 固守神魂 | 1 |
4 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
5 | 聖耀鍛造石 | 1 |
6 | 聖耀魔靈石 | 1 |
(世界等級1-2轉549級)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神威神紋 | 1 |
2 | 史詩先魂 | 1 |
3 | 優秀先魂 | 1 |
4 | 首飾套裝石 | 1 |
5 | 暗夜鍛造石 | 1 |
6 | 暗夜魔靈石 | 1 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)