2月26日耀世慶典
耀世盛典
活動時間:2019-2-26日 00:00:00- 23:59:59
入口:點擊主介面活動按鈕
儲值大禮:
玩家在活動期間進行任意充值即可獲得獎勵,不同世界等級對應不同獎勵。
任意充值(世界等級4轉550級及以上)
道具名稱 | 數量 |
爆竹 | 1 |
升級丹(限時) | 5 |
隕鐵 | 5 |
致命先魂 | 2 |
2倍經驗藥水 | 1 |
任意充值(世界等級3轉400級-4轉549級)
道具名稱 | 數量 |
爆竹 | 1 |
升級丹(限時) | 5 |
首飾套裝石 | 1 |
致命先魂 | 2 |
2倍經驗藥水 | 1 |
任意充值(世界等級1轉400級-2轉649級)
道具名稱 | 數量 |
爆竹 | 1 |
升級丹(限時) | 5 |
高級元素寶箱 | 2 |
青翠寶石 | 10 |
2倍經驗藥水 | 1 |
任意充值(世界等級1級-1轉399級)
道具名稱 | 數量 |
爆竹 | 1 |
升級丹(限時) | 5 |
奇異先魂 | 2 |
魂塵 | 10 |
2倍經驗藥水 | 1 |
煙花狂歡:
玩家在活動期間可免費領取一次耀世盛典鞭炮,免費領取後可以80鑽石/個的價格進行購買,鞭炮內可隨機開出一種道具,不同世界等級可開出的道具有所不同。
爆竹開啟可隨機獲得以下道具中一個
世界等級4轉550級及以上:
道具 | 數量 |
時間原石 | 1 |
鳳凰之羽 | 1 |
魂獸裝備寶箱 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
神聖神魂 | 1 |
複生·異界魔石 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
攻擊光鑄石 | 4 |
洛克之羽 | 1 |
克敵神魂 | 1 |
魂塵 | 15 |
生命光鑄石 | 4 |
聖耀鍛造石 | 2 |
聖耀魔靈石 | 2 |
強化套裝石 | 25 |
世界等級3轉400級-4轉549級:
道具 | 數量 |
時間原石 | 1 |
鳳凰之羽 | 1 |
魂獸裝備寶箱 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
神聖神魂 | 1 |
複生·異界魔石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
固守神魂 | 1 |
抵禦神魂 | 1 |
青翠寶石 | 8 |
聖耀鍛造石 | 2 |
聖耀魔靈石 | 2 |
強化套裝石 | 20 |
世界等級1轉400級-2轉649級:
道具 | 數量 |
神聖項鏈 | 1 |
破碎神紋 | 1 |
神聖先魂 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
史詩先魂 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首飾套裝石 | 1 |
首飾強化套裝石 | 1 |
青翠寶石 | 7 |
月白寶石 | 28 |
進化寶石 | 2 |
聖耀鍛造石 | 2 |
聖耀魔靈石 | 2 |
不凡先魂 | 1 |
強化套裝石 | 15 |
世界等級1轉400級-2轉649級:
道具 | 數量 |
嗜血神紋 | 1 |
傳說先魂 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
幸運寶石 | 1 |
首飾套裝石 | 1 |
傳世先魂 | 1 |
普通先魂 | 1 |
奇異先魂 | 1 |
5級攻擊之石 | 1 |
5級防禦之石 | 1 |
5級生命之石 | 1 |
生命神兵石(高級) | 2 |
攻擊神兵石(高級) | 1 |
魂獸裝備寶箱
打開有概率獲得紫色或藍色魂獸裝備
時間原石:
鑲嵌可獲得原石效果,攻擊有5%概率對目標進行時間鎖定,鎖定狀態下目標所有技能CD暫定,且攻速下降15,持續2.5秒
耀世限購:
玩家活動期間可花費2990NT購買一個奇跡寶箱,每個玩家只能購買一次,開啟寶箱可獲得99個耀世盛典鞭炮。
天使降臨:
玩家在活動期間消費滿3280鑽石可上榜,消費榜前三名在活動結束後可獲得對應獎勵。
排名 | 道具 | 數量 |
1 | 天使之力寶箱 | 1 |
天使榮耀寶箱 | 1 | |
2 | 天使之力寶箱 | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
天使榮耀寶箱打開可選擇:(大天使之心/生命瑪瑙/迅擊盾紋選一)
盛典狂歡:
活動期間玩家在進行日常等活動可獲得狂歡點,狂歡點累計達到一定值時可領取獎勵,不同世界等級對應獎勵有所不同。
累計狂歡點獎勵:
世界等級4轉550級及以上:
累計點數 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 2 |
魂塵 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
180 | 首飾套裝石 | 4 |
強化套裝石 | 40 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
280 | 不屈先魂 | 2 |
強化首飾套裝石 | 4 | |
5級寶石寶箱 | 5 | |
榮譽 | 2000 | |
380 | 永恆先魂 | 1 |
首飾套裝石 | 6 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
530 | 神鷹火種 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 | |
730 | 生命聖鑄石 | 1 |
生命瑪瑙 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
護盾強化劑(中) | 20 |
世界等級3轉400級-4轉549級:
累計點數 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 2 |
青翠寶石 | 4 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
180 | 首飾套裝石 | 4 |
青翠寶石 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
280 | 不屈先魂 | 2 |
強化首飾套裝石 | 4 | |
5級寶石寶箱 | 5 | |
榮譽 | 2000 | |
380 | 永恆先魂 | 1 |
首飾套裝石 | 6 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
530 | 神鷹火種 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 | |
730 | 生命聖鑄石 | 1 |
生命瑪瑙 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
護盾強化劑(中) | 20 |
世界等級1轉400級-2轉649級:
累計點數 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 奇異先魂 | 2 |
青翠寶石 | 2 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
180 | 首飾套裝石 | 4 |
青翠寶石 | 10 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
280 | 不屈先魂 | 2 |
青翠寶石 | 15 | |
5級寶石寶箱 | 5 | |
榮譽 | 2000 | |
380 | 史詩先魂 | 2 |
青翠寶石 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
530 | 神聖先魂 | 2 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 |
世界等級1級-1轉399級:
累計點數 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 高級生命源石 | 2 |
高級攻擊源石 | 1 | |
普通先魂 | 2 | |
奇異先魂 | 2 | |
180 | 洛克之羽 | 1 |
強化套裝石 | 30 | |
普通先魂 | 5 | |
奇異先魂 | 5 | |
280 | 卓越先魂 | 2 |
普通先魂 | 7 | |
奇異先魂 | 7 | |
榮譽 | 2000 | |
380 | 史詩先魂 | 2 |
首飾套裝石 | 2 | |
普通先魂 | 9 | |
奇異先魂 | 9 | |
530 | 神聖先魂 | 2 |
生命瑪瑙 | 1 | |
奇異先魂 | 12 | |
不凡先魂 | 12 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)