3月5日特惠限購
特惠限購
活動時間:2019年3月5日0點-2019年3月5日23點59分
活動入口:
參與等級:玩家任意角色達到130級後可參與
活動內容:
l 儲值大禮
活動期間充值任意金額可領取獎勵
世界等級4轉550級及以上
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 3 |
2 | 隕鐵 | 4 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級2級550級-3轉699級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 3 |
2 | 寶石精粹 | 3 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級1級-2轉549級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 奇異先魂 | 3 |
2 | 中級攻擊源石 | 4 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
l 特惠限購
活動期間內會定時刷新一批商品,玩家等級達到130級後可以參與購買。部分商品有全服限購數量,先到先得。可通過活動介面上的刷新倒計時得知下一批商品的刷新時間,也可以通過【刷新預覽】按鈕來查看下一次刷新的商品詳情。
對應商品跟伺服器世界等級有關,以活動開始時的世界等級為准
世界等級4轉550級及以上
第1波商品 10點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
神威神紋 | 1 | 3000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳說先魂 | 1 | 700 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 | |
青翠寶石 | 20 | 200 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
不朽神魂 | 1 | 3000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳說神魂 | 1 | 1200 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀神魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
抵禦先魂 | 5 | 125 | 5 | |
護盾強化劑(大) | 1 | 300 | 2 | |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 | |
強化套裝石 | 50 | 100 | 4 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
星耀之戒 | 10 | 2000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
永恆先魂 | 1 | 700 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 | |
青翠寶石 | 20 | 200 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
力量原石 | 1 | 2000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
永恆神魂 | 1 | 900 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀神魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
抵禦先魂 | 5 | 125 | 5 | |
護盾強化劑(大) | 1 | 300 | 2 | |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 | |
強化套裝石 | 50 | 125 | 4 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級2級550級-3轉699級
第1波商品 10點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
破碎神紋 | 1 | 3000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳說先魂 | 1 | 750 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 | |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
不朽神魂 | 1 | 3000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳說神魂 | 1 | 1500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 | |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 | |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 | |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
星耀之戒 | 10 | 2000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
永恆先魂 | 1 | 750 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 | |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
永恆神魂 | 1 | 1000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 | |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 | |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 | |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級1級-2轉549級
第1波商品 10點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
傳說先魂 | 1 | 800 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳世先魂 | 2 | 500 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 | |
強化套裝石 | 50 | 200 | 1 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第2波商品 14點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
至尊元素寶箱 (可選擇紅色元素-追命或破擊) | 1 | 2000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 | |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 | |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 | |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第3波商品 20點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
致命神紋 | 1 | 3000 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
傳世先魂 | 2 | 500 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 | |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 | |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 | |
強化套裝石 | 50 | 200 | 1 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第4波商品 21點刷新
道具 | 道具數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 | 備註 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 | 根據活躍人數有全服購買數量限制,全服剩餘數量0時,無法購買 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 | |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 | |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 | |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 | |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)