3月20日周年慶活動連啟7天
周年慶活動
1.連充豪禮
【活動時間】
2019年3月20日0點-2019年3月26日23點59分
【活動等級】
任意角色180級可參與
【活動說明】
活動期間內每天充值任意金額可領取獎勵,累計充值天數達到要求可領取對應的累計充值禮包
世界等級(1級-2轉549級)
每日任意充值可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 奇異先魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 1 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 靈魂寶石 | 5 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
累計充值兩天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 本元先魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 2 |
3 | 瑪雅寶石 | 10 |
4 | 強化套裝石 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值四天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 2000榮譽 | 1 |
2 | 祈福簽 | 3 |
3 | 神秘鍛造石 | 5 |
4 | 神秘魔靈石 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值七天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 傳說先魂 | 1 |
2 | 祈福簽 | 5 |
3 | 首飾套裝石 | 2 |
4 | 魂獸口糧 | 3 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級(2轉550級-3轉699級)
每日任意充值可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 1 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 靈魂寶石 | 5 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
累計充值兩天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 2 |
3 | 瑪雅寶石 | 10 |
4 | 青翠寶石 | 8 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值四天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 2000榮譽 | 1 |
2 | 祈福簽 | 3 |
3 | 暗夜鍛造石 | 5 |
4 | 暗夜魔靈石 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值七天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 永恆神魂 | 1 |
2 | 祈福簽 | 5 |
3 | 首飾套裝石選擇箱 | 2 |
4 | 魂獸口糧 | 3 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級(4轉500級及以上)
每日任意充值可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 1 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 靈魂寶石 | 5 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
累計充值兩天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 2 |
2 | 祈福簽 | 2 |
3 | 瑪雅寶石 | 10 |
4 | 護盾強化劑(中) | 3 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值四天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 2000榮譽 | 1 |
2 | 祈福簽 | 3 |
3 | 聖耀鍛造石 | 5 |
4 | 聖耀魔靈石 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
累計充值七天可領取
獎勵編號 | 獎勵道具 | 數量 |
1 | 永恆神魂 | 1 |
2 | 祈福簽 | 5 |
3 | 首飾套裝石選擇箱 | 2 |
4 | 魂獸口糧 | 3 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
2.周年紅包
【活動時間】
2019年3月20日5點-2019年3月26日23點59分
【活動等級】
任意角色180級可參與
【活動說明】
活動持續7天,玩家每天登陸可領取一個紅包,領取後會獲得對應的祝福和道具獎勵,累計領取一定次數後可領取累計獎勵
每個類型的祝福領取後有概率獲得同類型不同效果的buff,祝福buff持續到次日0點失效
【活動獎勵】
世界等級:0-2轉499
道具獎勵:
天數 | 道具 |
第1天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
高級生命源石*3 | |
第2天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
高級攻擊源石*1 | |
第3天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
星級防具寶箱*1 | |
第4天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
星級武器寶箱*1 | |
第5天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
中級暴擊源石*2 | |
第6天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
高級生命源石*3 | |
第7天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
高級攻擊源石*1 |
Buff獎勵
BUFF類型 | 效果 |
攻擊類 | 傷害增加提升(具體效果值隨機生成) |
防禦類 | 提升生命和減傷(具體效果值隨機生成) |
經驗類 | 殺怪經驗提升(具體效果值隨機生成) |
掉落類 | 中立/跨服BOSS掉落翻倍 |
世界BOSS/VIPBOSS 概率掉落翻倍 |
累計簽到獎勵
簽到天數 | 道具 |
1天 | 榮譽*300 |
5級寶石如意寶箱(3選1)*3 | |
抵禦先魂*1 | |
3天 | 星級防具寶箱*1 |
強化套裝石*20 | |
首飾套裝石*1 | |
5天 | 高級攻擊源石*2 |
高級生命源石*5 | |
優秀先魂*1 | |
7天 | 奇異先魂*1 |
不凡先魂*1 | |
卓越先魂*1 |
世界等級:2轉500-3轉499
道具獎勵:
天數 | 道具 |
第1天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
高級生命源石*3 | |
第2天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
高級攻擊源石*1 | |
第3天 | 壓歲錢*16 |
護盾強化劑(中)*2 | |
2倍經驗藥水*2 | |
第4天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
魂獸口糧*10 | |
第5天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
魂塵*15 | |
第6天 | 壓歲錢*16 |
護盾強化劑(中)*2 | |
寶石精粹*4 | |
第7天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
聖耀鍛造石*5 | |
抵禦神魂*1 | |
2.5倍經驗藥水*1 |
Buff獎勵
BUFF類型 | 效果 |
攻擊類 | 傷害增加提升(具體效果值隨機生成) |
防禦類 | 提升生命和減傷(具體效果值隨機生成) |
經驗類 | 殺怪經驗提升(具體效果值隨機生成) |
掉落類 | 中立/跨服BOSS掉落翻倍 |
卡利瑪神廟概率翻倍 | |
世界BOSS/VIPBOSS 概率掉落翻倍 |
累計簽到獎勵
簽到天數 | 道具 |
1天 | 榮譽*300 |
寶石精粹*4 | |
抵禦神魂*1 | |
3天 | 強化套裝石*25 |
魂塵*15 | |
優秀神魂*1 | |
5天 | 星級勳章*4 |
高級附魔寶箱*2 | |
卓越先魂*1 | |
7天 | 護盾強化劑(大)*1 |
魂獸口糧*10 | |
卓越神魂*1 |
世界等級:3轉500及以上
道具獎勵:
天數 | 道具 |
第1天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
生命光鑄石*4 | |
第2天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
攻擊光鑄石*4 | |
第3天 | 壓歲錢*16 |
足跡粉塵*5 | |
星級勳章*4 | |
第4天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
魂獸口糧*10 | |
第5天 | 壓歲錢*16 |
榮譽*200 | |
魂塵*15 | |
第6天 | 壓歲錢*16 |
足跡粉塵*5 | |
寶石精粹*4 | |
第7天 | 壓歲錢*16 |
金幣*1000W*1 | |
聖耀鍛造石*5 |
Buff獎勵
BUFF類型 | 效果 |
攻擊類 | 傷害增加提升(具體效果值隨機生成) |
防禦類 | 提升生命和減傷(具體效果值隨機生成) |
經驗類 | 殺怪經驗提升(具體效果值隨機生成) |
掉落類 | 中立/跨服BOSS掉率翻倍 |
卡利瑪神廟 概率掉率翻倍 | |
精靈島概率掉率翻倍 | |
世界BOSS/VIPBOSS 概率掉率翻倍 | |
異界BOSS 概率掉率翻倍 |
累計簽到獎勵
簽到天數 | 道具 |
1天 | 榮譽*300 |
寶石精粹*4 | |
抵禦神魂*1 | |
3天 | 星級勳章*4 |
護盾強化劑(中)*4 | |
優秀神魂*1 | |
5天 | 符石精煉石*10 |
魂塵*20 | |
卓越先魂*1 | |
7天 | 生命光鑄石*6 |
攻擊光鑄石*6 | |
卓越神魂*1 |
3.周年福袋
【活動時間】
2019年3月20日5點-2019年3月26日23點59分
【活動等級】
任意角色180級可參與
【活動規則】
1. 活動中總共有四種福袋:普通福袋,中級福袋,高級福袋,極品福袋;
2. 玩家可以通過福幣開啟普通福袋;福幣通過日常掉落和商城購買獲得;
3. 拆普通福袋有概率獲得更高級福袋的開啟資格;開出的更高級福袋進入福袋寶庫,玩家可在寶庫中花費鑽石開啟福袋;
4. 活動結束後,所有福袋消失,無法再開啟。
【活動獎勵】
世界等級:0-1轉499
1. 普通福袋(消耗1福幣):
a) 強化套裝石*12
b) 高級生命源石*2
c) 高級攻擊源石*1
d) 奇異先魂*1
2. 中級福袋(消耗328鑽石):
a) 5級寶石如意寶箱*2
b) 2倍經驗藥水*2
c) 魂獸口糧*10
d) 卓越先魂*1
3. 高級福袋(消耗998鑽石):
a) 史詩先魂*1
b) 高級附魔寶箱*2
c) 套裝石(首飾)*2
d) 傳說先魂*1
4. 極品福袋(消耗2019鑽石):
a) 不朽先魂*1
b) 神聖先魂*1
c) 卓越首飾寶箱*2
d) 高級暴擊源石*5
世界等級:2轉400-3轉699
1. 普通福袋(消耗1福幣)
a) 強化套裝石*15
b) 月白寶石*16
c) 聖耀鍛造石*3
d) 聖耀魔靈石*3
2. 中級福袋(消耗328鑽石)
a) 5級寶石如意寶箱*2
b) 寶石精粹*4
c) 星級勳章*4
d) 卓越先魂*1
3. 高級福袋(消耗998鑽石)
a) 魔戒如意禮包*1
b) 高級附魔寶箱*2
c) 套裝石(首飾)如意寶箱*2
d) 史詩神魂*2
4. 極品福袋(消耗2019鑽石)
a) 神聖神魂*2
b) 紅色元素寶箱*1
c) 紫色附魔寶箱*2
d) 鳳瞳石*1
世界等級:4轉500以上
1. 普通福袋(消耗1福幣)
a) 足跡粉塵*4
b) 魂塵*15
c) 聖元鍛造石*3
d) 聖元魔靈石*3
2. 中級福袋(消耗328鑽石)
a) 護盾強化劑(中)*4
b) 寶石精粹*4
c) 魂獸口糧*10
d) 卓越神魂*1
3. 高級福袋(消耗998鑽石)
a) 星級勳章*4
b) 魔戒如意禮包*1
c) 精煉石(首飾)如意寶箱*2
d) 史詩神魂*2
4. 極品福袋(消耗2019鑽石)
a) 聖靈果實*1
b) 完美淬煉石*3
c) 優秀神魂*3
d) 鳳瞳石*1
4.周年祈福
【活動時間】
2019年3月20日5點-2019年3月26日23點59分
【活動等級】
任意角色180級可參與
【活動規則】
1. 在周年慶期間參與各項活動有幾率獲得祈福道具【祈福簽】,可在祈福活動中進行祈福抽籤,具體獲取方式如下:
周年慶活動、商城限時出書、每週限購限時出售、活躍度達到120/200自動獲得、跨服boss或中立boss概率獲得
2. 求中的簽分為上上簽、上吉簽、上平簽三種,分別可以獲得不同的獎勵。
3. 每次祈福會獲得10點祈福值,祈福值達到一定數值將會獲得祈福值獎勵:
【活動獎勵】
世界等級1-749
祈福獎勵:
上上簽:
道具 | 數量 |
護體神紋 | 1 |
神鷹火種 | 1 |
永恆先魂 | 1 |
幸運寶石 | 1 |
首飾套裝石 | 1 |
神秘鍛造石 | 2 |
神秘魔靈石 | 2 |
魂塵 | 10 |
中級暴擊源石 | 2 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上吉簽:
道具 | 數量 |
首飾套裝石 | 1 |
優秀先魂 | 1 |
奇異先魂 | 1 |
暗夜鍛造石 | 2 |
暗夜魔靈石 | 2 |
寶石精粹 | 2 |
月白寶石 | 4 |
強化套裝石 | 5 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上平簽:
道具 | 數量 |
暗夜鍛造石 | 2 |
暗夜魔靈石 | 2 |
高級生命源石 | 2 |
高級攻擊源石 | 1 |
強化套裝石 | 10 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 5 |
祝福寶石 | 5 |
500萬金幣 | 1 |
1.5倍經驗藥水 | 1 |
祈福值獎勵:
祈福值 | 獎勵 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
500 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
2000 | 史詩先魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
5000 | 傳說先魂 | 1 |
寶石精粹 | 12 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
暗夜魔靈石 | 15 |
世界等級750-1149
祈福獎勵:
上上簽:
道具 | 數量 |
空間原石(最多抽中2個) | 1 |
神鷹火種 | 1 |
復蘇盾紋 | 1 |
神聖神魂 | 1 |
綠寶石 | 1 |
神秘鍛造石 | 2 |
神秘魔靈石 | 2 |
魂塵 | 10 |
魂獸口糧 | 2 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上吉簽:
道具 | 數量 |
神聖神魂 | 1 |
綠寶石 | 1 |
首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 |
寶石精粹 | 2 |
護盾強化劑(中) | 2 |
中級暴擊源石 | 2 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上平簽:
道具 | 數量 |
抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 |
暗夜鍛造石 | 2 |
暗夜魔靈石 | 2 |
強化套裝石 | 15 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 5 |
祝福寶石 | 5 |
500萬金幣 | 1 |
1.5倍經驗藥水 | 1 |
祈福值獎勵:
祈福值 | 獎勵 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
500 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
2000 | 史詩先魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
5000 | 永恆神魂 | 1 |
隕鐵 | 12 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
世界等級1150以上
祈福獎勵:
上上簽:
道具 | 數量 |
主宰本源(最多抽中2個) | 1 |
鳳凰之羽 | 1 |
復蘇盾紋 | 1 |
天命神魂 | 1 |
藍寶石 | 1 |
暗夜鍛造石 | 2 |
暗夜魔靈石 | 2 |
魂塵 | 10 |
足跡粉塵 | 5 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上吉簽:
道具 | 數量 |
天命神魂 | 1 |
藍寶石 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
破擊神魂 | 1 |
魂塵 | 15 |
寶石精粹 | 2 |
護盾強化劑(中) | 2 |
中級暴擊源石 | 2 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
上平簽:
道具 | 數量 |
破擊神魂 | 1 |
魂塵 | 15 |
聖耀鍛造石 | 2 |
聖耀魔靈石 | 2 |
強化套裝石 | 20 |
中級攻擊源石 | 2 |
中級生命源石 | 5 |
祝福寶石 | 5 |
500萬金幣 | 1 |
1.5倍經驗藥水 | 1 |
祈福值獎勵:
祈福值 | 獎勵 | 數量 |
100 | 抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
500 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
2000 | 史詩神魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
5000 | 神聖神魂 | 1 |
足跡粉塵 | 30 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
5.周年狂歡
【活動時間】
2019年3月20日5點-2019年3月26日23點59分
【活動等級】
任意角色180級可參與
【活動規則】
1. 在春節期間,達到180級玩家在開啟圖鑒亂鬥活動,在圖鑒亂鬥活動中,玩家消耗道具【周年幣】即可參與亂鬥,與NPC進行亂鬥決戰,獲勝後將會獲得獎勵。
2. 每次亂鬥勝利可獲得積分獎勵,參與排名獲得排名獎勵,完成相應成就可以獲得成就獎勵。
【亂鬥規則】
a.開啟亂鬥後,系統自動判定先後手,每名選手派發兩張亂鬥卡牌;
b.在你的回合,可以選擇出牌或者翻牌,出牌後若牌庫有牌會發一張牌到你手中;
c.如果你出的牌或者翻開的牌與場上已翻開的牌一致,則獲得2分,並且這兩張牌從場上消失;
d.如果翻開的牌與場上不一致,則進入對手回合;
c.如果你打出的牌與場上不一致,則此牌出到空位區,並且進入對手回合;
e.當雙方無法出牌、無法翻牌時,亂鬥結束,計算雙方積分判斷勝負。
【活動獎勵】
亂鬥獎勵:
一共有兩個難度的npc,挑戰分別消耗不同數量的【周年幣】道具,同時也會獲得不同的勝利獎勵。
挑戰安娜消耗2個【周年幣】,勝利可以獲得亂鬥積分*2、壓歲錢*3、魂塵*5、500萬金幣*1
挑戰帕希消耗4個【周年幣】,勝利可以獲得亂鬥積分*5、壓歲錢*10、魂塵*15、魂獸口糧*3
排名獎勵:
亂鬥排名 | 獎勵 | |||
1 | 稱號:王者戰神 | 永恆神魂*1 | 聖耀鍛造石*30 | 聖耀魔靈石*30 |
2 | 稱號:永恆戰神 | 史詩神魂*1 | 聖耀鍛造石*20 | 聖耀魔靈石*20 |
3 | 稱號:超凡戰神 | 優秀神魂*2 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
4~10 | 優秀神魂*2 | 星級勳章*5 | 聖耀鍛造石*5 | 聖耀魔靈石*10 |
11~20 | 優秀神魂*1 | 星級勳章*5 | 聖耀鍛造石*5 | 聖耀魔靈石*5 |
21~50 | 優秀神魂*1 | 星級勳章*3 | 聖耀鍛造石*3 | 聖耀魔靈石*5 |
51~100 | 抵禦神魂*1 | 星級勳章*3 | 聖耀鍛造石*3 | 聖耀魔靈石*3 |
成就獎勵:
成就 | 獎勵 | ||
亂鬥1次 | 壓歲錢*2 | 中級攻擊源石*2 | 中級生命源石*5 |
亂鬥20次 | 壓歲錢*4 | 寶石精粹*3 | 1000萬金幣 |
亂鬥50次 | 壓歲錢*6 | 靈魂寶石*5 | 祝福寶石*10 |
亂鬥100次 | 壓歲錢*8 | 致命先魂*1 | 魂塵*20 |
亂鬥200次 | 壓歲錢*10 | 首飾套裝石*2 | 強化套裝石*40 |
勝利1次 | 壓歲錢*3 | 魂塵*15 | 2倍經驗藥水 |
勝利5次 | 普通福袋*1 | 致命先魂*1 | 強化套裝石*20 |
勝利10次 | 普通福袋*1 | 暗夜鍛造石*10 | 暗夜魔靈石*10 |
勝利20次 | 普通福袋*2 | 抵禦先魂*2 | 魂獸口糧*5 |
勝利40次 | 普通福袋*2 | 攻擊光鑄石*10 | 生命光鑄石*10 |
勝利70次 | 普通福袋*3 | 優秀神魂*1 | 護盾強化劑(中)*5 |
勝利100次 | 普通福袋*4 | 聖耀鍛造石*25 | 聖耀魔靈石*25 |
連勝2次 | 竹簽*1 | 抵禦先魂*1 | 中級暴擊源石*2 |
連勝3次 | 竹簽*2 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
連勝4次 | 竹簽*2 | 首飾套裝石*4 | 強化套裝石*40 |
連勝5次 | 竹簽*3 | 優秀神魂*2 | 魂獸口糧*20 |
連勝6次 | 竹簽*3 | 卓越神魂*1 | 生命光鑄石*20 |
連勝7次 | 竹簽*4 | 史詩神魂*1 | 攻擊光鑄石*20 |
連勝8次 | 竹簽*4 | 史詩神魂*1 | 聖耀鍛造石*30 |
連勝9次 | 竹簽*5 | 史詩神魂*1 | 聖耀魔靈石*30 |
連勝10次 | 竹簽*5 | 神聖神魂*1 | 魂獸口糧*30 |
兌換商店
周年幣道具可以用來參與圖鑒亂鬥活動,同時也能在兌換商店中兌換獎勵
壓歲錢兌換 | 世界等級(1150級及以上) | ||
兌換編號 | 兌換道具 | 限購數量 | 兌換所需周年幣 |
1 | 鳳凰之羽 | 1 | 800 |
2 | 自然之魂 | 1 | 600 |
3 | 神鷹火種 | 1 | 500 |
4 | 不朽神魂 | 1 | 400 |
5 | 完美淬煉石 | 3 | 300 |
6 | 魔戒自選(水之戒*10、氣之戒*10、風之戒*10、瞑曜之戒*10、天尊之戒*10) | 3 | 200 |
7 | 藍寶石 | 3 | 160 |
8 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 12 | 80 |
9 | 1占位1星符石寶箱 | 9 | 60 |
10 | 幸運寶石 | 5 | 60 |
11 | 星級武器寶箱 | 6 | 16 |
12 | 星級裝備寶箱 | 10 | 10 |
13 | 瑪雅寶石*3 | 5 | 10 |
14 | 隕鐵 | 6 | |
15 | 足跡粉塵 | 3 | |
16 | 強化套裝石*2 | 1 |
壓歲錢兌換 | 世界等級(750-1149級) | ||
兌換編號 | 兌換道具 | 限購數量 | 兌換所需周年幣 |
1 | 自然之魂 | 1 | 600 |
2 | 神鷹火種 | 1 | 500 |
3 | 神紋自選(嗜血、守護、致命、破碎) | 2 | 400 |
4 | 不朽神魂 | 1 | 400 |
5 | 完美淬煉石 | 3 | 300 |
6 | 魔戒自選(水之戒*10、氣之戒*10、風之戒*10、瞑曜之戒*10、天尊之戒*10) | 3 | 200 |
7 | 綠寶石 | 3 | 160 |
8 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 12 | 80 |
9 | 1占位1星符石寶箱 | 9 | 60 |
10 | 幸運寶石 | 5 | 60 |
11 | 星級武器寶箱 | 6 | 16 |
12 | 星級裝備寶箱 | 10 | 10 |
13 | 瑪雅寶石*3 | 4 | 10 |
14 | 隕鐵 | 8 | |
15 | 強化套裝石*3 | 2 | |
16 | 中級生命源石 | 1 |
壓歲錢兌換 | 世界等級(1-749級) | ||
兌換編號 | 兌換道具 | 限購數量 | 兌換所需周年幣 |
1 | 神鷹火種 | 1 | 500 |
2 | 神紋自選(嗜血、守護、致命、破碎) | 2 | 500 |
3 | 不朽先魂 | 1 | 400 |
4 | 魔戒自選(水之戒*10、氣之戒*10、風之戒*10、瞑曜之戒*10、天尊之戒*10) | 3 | 200 |
5 | 傳說先魂 | 5 | 160 |
6 | 永恆先魂 | 5 | 160 |
7 | 卓越首飾寶箱 | 3 | 120 |
8 | 首飾套裝石 | 12 | 100 |
9 | 幸運寶石 | 5 | 60 |
10 | 四階月華之石 | 6 | 24 |
11 | 星級武器寶箱 | 6 | 16 |
12 | 星級裝備寶箱 | 10 | 10 |
13 | 中級攻擊源石 | 3 | |
14 | 中級生命源石 | 1 | |
15 | 強化套裝石 | 1 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)