4月12日特惠限購活動
特惠限購活動
活動時間:2019-4-12 00:00:00至2019-4-12 23:59:59
開啟條件:世界等級大於50級
1.儲值大禮
活動說明:玩家在活動期間進行任意充值即可獲得充值大禮,不同世界等級獲得的大禮有所不同。
世界等級1級-2轉549級
道具名稱 | 數量 |
不凡先魂 | 3 |
中級攻擊源石 | 4 |
祝福寶石 | 10 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
道具名稱 | 數量 |
奇異神魂 | 3 |
寶石精粹 | 3 |
祝福寶石 | 10 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級4轉500級及以上
道具名稱 | 數量 |
嗜血神魂 | 2 |
隕鐵 | 4 |
祝福寶石 | 10 |
1000萬金幣 | 1 |
2倍經驗藥水 | 1 |
2.特惠限購
活動說明:活動間將根據時間刷新4波折扣商品,玩家可以消耗鑽石進行搶購,不同世界等級刷新的道具有所不同。
世界等級5轉650級及以上
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
粉色元素-烈焰 | 1 | 3000 | 1 |
傳說先魂 | 1 | 700 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
致命先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
生命光鑄石 | 4 | 60 | 5 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
不朽神魂 | 1 | 2400 | 1 |
傳說神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
嗜血神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇異神魂 | 5 | 125 | 5 |
攻擊光鑄石 | 4 | 90 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
魔石魔戒寶箱(打開可獲得專注·鴻蒙魔石*1、暗夜鍛造石*20、暗夜魔靈石*20) | 1 | 400 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
主宰本源 | 1 | 4500 | 1 |
永恆先魂 | 1 | 700 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
致命先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
生命光鑄石 | 4 | 60 | 5 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
神紋選擇禮包(守護、嗜血、致命、破碎) | 1 | 2500 | 1 |
永恆神魂 | 1 | 900 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
嗜血神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇異神魂 | 5 | 125 | 5 |
攻擊光鑄石 | 4 | 90 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
魔石魔戒寶箱 | 1 | 400 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級4轉500級-5轉649級
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
紅色元素-暗影 | 1 | 1800 | 1 |
傳說先魂 | 1 | 700 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 | 1 |
優秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
本元先魂 | 5 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 200 | 5 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
不朽神魂 | 1 | 2400 | 1 |
傳說神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
優秀神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇異神魂 | 5 | 125 | 5 |
魔石魔戒寶箱 | 1 | 400 | 2 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
強化套裝石 | 50 | 100 | 4 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
主宰本源 | 1 | 4500 | 1 |
永恆先魂 | 1 | 700 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 | 1 |
優秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
本元先魂 | 5 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 200 | 5 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
神紋選擇禮包(守護、嗜血、致命、破碎) | 1 | 2500 | 1 |
永恆神魂 | 1 | 900 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
優秀神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇異神魂 | 5 | 125 | 5 |
魔石魔戒寶箱 | 1 | 400 | 2 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
強化套裝石 | 50 | 100 | 4 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級2轉550級-3轉699級
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
復蘇盾紋 | 1 | 1500 | 1 |
傳說先魂 | 1 | 750 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
尊享魔戒寶箱(可獲得水之戒*10、聖耀鍛造石*50、聖耀魔靈石*50) | 1 | 2000 | 1 |
傳說神魂 | 1 | 1500 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
護體神紋 | 1 | 3000 | 1 |
永恆先魂 | 1 | 750 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 | 2 |
永恆神魂 | 1 | 1000 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級1級-2轉549級
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
傳說先魂 | 1 | 800 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 2 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 |
傳世先魂 | 2 | 500 | 2 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 |
強化套裝石 | 50 | 200 | 1 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
至尊元素寶箱-(紅色追命/破擊二選一) | 1 | 2000 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
致命神紋 | 1 | 3000 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 2 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 |
傳世先魂 | 2 | 500 | 2 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 |
強化套裝石 | 50 | 200 | 1 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 | 2 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)