4月17日煙花慶典盛大開啟
時間:2019-04-16 22:42:15
鬼語迷城·煙花慶典活動
古墓慶典再次開啟,本次慶典活動除煙花禮包外,更有匯款10%加碼,詳情請聯繫對應客服了解~
活動時間:2019-4-17日00:00:00- 23:59:59
煙花慶典活動共分為狂歡大禮,煙花狂歡,慶典累儲,慶典積分和消費排行五個活動
狂歡大禮:
玩家在活動期間進行任意儲值即可獲得一份狂歡大禮獎勵。
儲值任意金額即可領取狂歡大禮,消耗指定鑽石之後可以獲得額外的禮包道具
伺服器區間:1040150~1040161,
慶典白銀禮箱 | 慶典黃金禮箱 | 慶典鑽石禮箱 | ||
消耗 | 1銀幣 | 120鑽 | 450鑽 | 1180鑽 |
道具1 | 破陣次數-經驗3倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 時尚滑板 |
數量 | 1 | 1 | 2 | 1 |
道具2 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 隨機紅寵禮包 |
數量 | 1 | 1 | 2 | 1 |
道具3 | 機械齒輪 | 破陣次數-經驗4倍 | 貢獻5000 | 慶典煙花 |
數量 | 200 | 1 | 15 | 6 |
道具4 | 玄冰髓液 | 陰陽令 | 紅色萬能碎片 | 8級寶石隨機禮包 |
數量 | 50 | 15 | 30 | 3 |
道具5 | 青金石 | 龍骨殘片 | 研究筆記 | 經驗蛋糕 |
數量 | 220 | 8 | 20 | 15 |
道具6 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 洗髓丹 |
數量 | 2 | 3 | 4 | 280 |
伺服器區間:1040108:1040149,
慶典白銀禮箱 | 慶典黃金禮箱 | 慶典鑽石禮箱 | ||
消耗 | 1銀幣 | 120鑽 | 450鑽 | 1180鑽 |
道具1 | 破陣次數-經驗3倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 時尚滑板 |
數量 | 1 | 1 | 2 | 1 |
道具2 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 隨機紅寵禮包 |
數量 | 1 | 1 | 2 | 1 |
道具3 | 機械齒輪 | 破陣次數-經驗4倍 | 貢獻5000 | 慶典煙花 |
數量 | 300 | 1 | 15 | 6 |
道具4 | 玄冰髓液 | 陰陽令 | 紅色萬能碎片 | 9級寶石隨機禮包 |
數量 | 50 | 15 | 30 | 3 |
道具5 | 青金石 | 龍骨殘片 | 4級五行石箱 | 經驗蛋糕 |
數量 | 220 | 15 | 2 | 80 |
道具6 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 洗髓丹 |
數量 | 2 | 3 | 4 | 500 |
剩餘伺服器
慶典白銀禮箱 | 慶典黃金禮箱 | 慶典鑽石禮箱 | ||
消耗 | 1銀幣 | 120鑽 | 450鑽 | 1180鑽 |
道具1 | 破陣次數-經驗3倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 破陣次數-經驗4倍 | 時尚滑板 |
數量 | 2 | 2 | 3 | 1 |
道具2 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 破陣次數-經驗 | 隨機紅寵禮包 |
數量 | 2 | 2 | 3 | 2 |
道具3 | 機械齒輪 | 破陣次數-經驗4倍 | 貢獻5000 | 慶典煙花 |
數量 | 300 | 1 | 25 | 6 |
道具4 | 玄冰髓液 | 陰陽令 | 紅色萬能碎片 | 10級寶石隨機包 |
數量 | 50 | 15 | 50 | 3 |
道具5 | 青金石 | 龍骨殘片 | 4級五行石箱 | 經驗蛋糕 |
數量 | 220 | 15 | 4 | 80 |
道具6 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 慶典煙花 | 洗髓丹 |
數量 | 2 | 3 | 4 | 500 |
禮花狂歡:
玩家在活動期間可以80鑽石/個的價格進行購買禮花道具,禮花內可隨機開出一種道具,更有幾率開出超級大獎。
可獲得道具列表
伺服器區間:1040150:1040161,
獎勵分類 | 道具名 | 數量 |
獎項1 | 機甲暴龍 | 1 |
獎項2 | 天使之翼啟動道具 | 10 |
獎項3 | 天使之翼啟動道具 | 1 |
獎項4 | 破陣次數-經驗 | 1 |
獎項5 | 破陣次數-經驗4倍 | 1 |
獎項6 | 經驗蛋糕 | 5 |
獎項7 | 吞噬紫品 | 5 |
獎項8 | 9級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項9 | 龍骨殘片 | 2 |
獎項10 | 機械齒輪 | 40 |
獎項11 | 洗髓丹 | 20 |
獎項12 | 5級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項13 | 研究筆記 | 3 |
獎項14 | 高級巔峰風物志 | 1 |
獎項15 | 隨機寵物紅色技能書 | 1 |
獎項16 | 綁定金幣 | 20000 |
獎項17 | 玄冰髓液 | 10 |
獎項18 | 鑄魂液 | 10 |
獎項19 | 英雄套裝碎片 | 2 |
獎項20 | 12級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項21 | 洗髓丹紅包 | 1 |
伺服器區間:1040108:1040149,
獎勵分類 | 道具名 | 數量 |
獎項1 | 金魚 | 1 |
獎項2 | 天使之翼啟動道具 | 10 |
獎項3 | 天使之翼啟動道具 | 1 |
獎項4 | 破陣次數-經驗 | 1 |
獎項5 | 破陣次數-經驗4倍 | 1 |
獎項6 | 經驗蛋糕 | 5 |
獎項7 | 吞噬紫品 | 5 |
獎項8 | 9級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項9 | 龍骨殘片 | 4 |
獎項10 | 機械齒輪 | 60 |
獎項11 | 洗髓丹 | 30 |
獎項12 | 6級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項13 | 研究筆記 | 4 |
獎項14 | 高級巔峰風物志 | 1 |
獎項15 | 隨機寵物紅色技能書 | 1 |
獎項16 | 綁定金幣 | 20000 |
獎項17 | 玄冰髓液 | 15 |
獎項18 | 神羽 | 10 |
獎項19 | 孔雀石 | 5 |
獎項20 | 12級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項21 | 洗髓丹紅包 | 1 |
剩餘伺服器
獎勵分類 | 道具名 | 數量 |
獎項1 | 金魚 | 1 |
獎項2 | 天使之翼啟動道具 | 15 |
獎項3 | 天使之翼啟動道具 | 1 |
獎項4 | 破陣次數-經驗 | 1 |
獎項5 | 破陣次數-經驗4倍 | 1 |
獎項6 | 經驗蛋糕 | 5 |
獎項7 | 吞噬紫品 | 5 |
獎項8 | 9級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項9 | 龍骨殘片 | 4 |
獎項10 | 獸靈晶 | 25 |
獎項11 | 洗髓丹 | 35 |
獎項12 | 6級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項13 | 研究筆記 | 5 |
獎項14 | 高級巔峰風物志 | 1 |
獎項15 | 隨機寵物紅色技能書 | 1 |
獎項16 | 綁定金幣 | 20000 |
獎項17 | 玄冰髓液 | 20 |
獎項18 | 神羽 | 10 |
獎項19 | 孔雀石 | 10 |
獎項20 | 12級寶石隨機禮包 | 1 |
獎項21 | 洗髓丹紅包 | 1 |
慶典累儲:
玩家活動期間累計儲值可以領取對應檔位的道具獎勵。
對應檔位及獎勵
伺服器區間:1040158:1040161,
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 洗髓丹 | 30 | 鑄魂液 | 25 | 優質犀角香 | 3 | ||
300 | 機械齒輪 | 50 | 鑄魂液 | 30 | 優質犀角香 | 6 | ||
500 | 鑽石 | 300 | 龍骨殘片 | 2 | 鑄魂液 | 35 | 高級巔峰風物志 | 1 |
900 | 煉器石 | 50 | 玄冰髓液 | 20 | 鑄魂液 | 40 | 優質犀角香 | 5 |
1500 | 鑽石 | 500 | 極品經驗丹 | 2 | 海銀沙 | 30 | 滴天髓 | 1 |
2400 | 綁定金幣 | 60000 | 玄冰髓液 | 30 | 海銀沙 | 40 | 海嶼明珠 | 8 |
3600 | 幸運豆 | 50 | 紅色萬能碎片碎片 | 30 | 鑄魂液 | 90 | 橙色經驗寵 | 4 |
4500 | 鑽石 | 1000 | 日曜晶石 | 6 | 月紋金 | 15 | 橙色經驗寵 | 5 |
6800 | 英雄套裝碎片 | 8 | 玄冰髓液 | 60 | 鑄魂液 | 90 | 滴天髓 | 3 |
7900 | 幸運豆 | 180 | 龍骨殘片 | 8 | 月紋金 | 25 | 洗煉符 | 60 |
9600 | 8級寶石隨機禮包 | 1 | 龍骨殘片 | 9 | 月紋金 | 35 | 百萬銀幣箱 | 5 |
12000 | 鑽石 | 2400 | 龍骨殘片 | 10 | 鑄魂液 | 130 | 天靈丹 | 2 |
18000 | 六甲石 | 8 | 通靈珠 | 2 | 鑄魂液 | 150 | 洗煉符 | 100 |
24000 | 鑽石 | 3500 | 通靈珠 | 3 | 鑄魂液 | 180 | 洗煉符 | 150 |
40000 | 英雄套裝碎片 | 12 | 末世暴擊減免 | 1 | 鑄魂液 | 250 | 紅色經驗寵 | 1 |
58000 | 鑽石 | 4500 | 末世閃避 | 1 | 鑄魂液 | 350 | 紅色經驗寵 | 1 |
伺服器區間:1040150:1040157,
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 經驗蛋糕 | 5 | 破陣次數-經驗2倍 | 1 | 機械齒輪 | 40 | 優質犀角香 | 3 |
300 | 綁定金幣 | 40000 | 破陣次數-經驗3倍 | 1 | 機械齒輪 | 60 | 優質犀角香 | 4 |
500 | 鑽石 | 400 | 龍骨殘片 | 3 | 機械齒輪 | 80 | 滴天髓 | 1 |
900 | 鑄魂液 | 100 | 破陣次數-經驗 | 1 | 機械齒輪 | 100 | 優質犀角香 | 6 |
1500 | 鑽石 | 700 | 幸運豆 | 60 | 機械齒輪 | 120 | 100w銀幣 | 2 |
2400 | 綁定金幣 | 100000 | 玄黃寶珠 | 15 | 機械齒輪 | 140 | 天靈丹 | 5 |
3600 | 鑽石 | 1400 | 紅色萬能碎片 | 30 | 機械齒輪 | 160 | 橙色經驗寵 | 4 |
4500 | 7級隨機寶石 | 1 | 通靈珠 | 1 | 機械齒輪 | 170 | 洗練符 | 200 |
6400 | 英雄套裝碎片 | 5 | 玄冰髓液 | 60 | 機械齒輪 | 180 | 滴天髓 | 2 |
7900 | 幸運豆 | 120 | 龍骨殘片 | 8 | 機械齒輪 | 190 | 洗練符 | 300 |
9600 | 8級隨機寶石 | 2 | 通靈珠 | 2 | 機械齒輪 | 200 | 100w銀幣 | 8 |
12000 | 鑽石 | 3000 | 龍骨殘片 | 12 | 機械齒輪 | 220 | 紅色萬能碎片 | 30 |
18000 | 六甲石 | 6 | 通靈珠 | 3 | 機械齒輪 | 240 | 玄冰髓液 | 160 |
24000 | 鑽石 | 4000 | 通靈珠 | 4 | 機械齒輪 | 260 | 洗練符 | 200 |
40000 | 英雄套裝碎片 | 10 | 末世暴擊傷害 | 1 | 機械齒輪 | 280 | 紅色經驗寵 | 1 |
58000 | 鑽石 | 5000 | 末世暴擊 | 1 | 機械齒輪 | 300 | 紅色經驗寵 | 1 |
伺服器區間:1040127:1040149,
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 青金石 | 120 | 洗髓丹 | 150 | 海銀沙 | 20 | 優質犀角香 | 5 |
300 | 綁定金幣 | 50000 | 經驗蛋糕 | 8 | 海銀沙 | 30 | 優質犀角香 | 7 |
500 | 鑽石 | 600 | 極品經驗丹 | 1 | 海銀沙 | 40 | 滴天髓 | 1 |
900 | 綁定金幣 | 65000 | 極品經驗丹 | 1 | 月紋金 | 30 | 優質犀角香 | 12 |
1500 | 鑽石 | 1100 | 極品經驗丹 | 2 | 海銀沙 | 100 | 天靈丹 | 5 |
2400 | 綁定金幣 | 180000 | 極品經驗丹 | 3 | 海嶼明珠 | 20 | 百萬銀幣箱 | 5 |
3600 | 幸運豆 | 100 | 日曜晶石 | 20 | 月紋金 | 50 | 滴天髓 | 1 |
4500 | 鑽石 | 2000 | 稀有寶藏啟動道具箱 | 20 | 海銀沙 | 120 | 玄冰髓液 | 100 |
6800 | 幸運豆 | 200 | 日曜晶石 | 35 | 月紋金 | 80 | 優質犀角香 | 25 |
7900 | 高階寶藏啟動道具箱 | 5 | 極品經驗丹 | 4 | 海銀沙 | 130 | 玄冰髓液 | 120 |
9600 | 非綁定金幣 | 250000 | 公會貢獻x5000 | 18 | 月紋金 | 90 | 天靈丹 | 15 |
12000 | 鑽石 | 3500 | 研究筆記 | 50 | 海銀沙 | 140 | 紅色萬能碎片碎片 | 30 |
18000 | 高階寶藏啟動道具箱 | 13 | 海嶼明珠 | 40 | 月紋金 | 100 | 玄冰髓液 | 200 |
24000 | 鑽石 | 5000 | 日曜晶石 | 40 | 海銀沙 | 180 | 橙色經驗寵 | 12 |
40000 | 風水術經驗 | 120000 | 末世暴擊傷害 | 1 | 月紋金 | 150 | 洗煉符 | 600 |
58000 | 鑽石 | 7500 | 末世暴擊 | 2 | 月紋金 | 200 | 紅色經驗寵 | 5 |
伺服器區間:1040108:1040123,
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 經驗蛋糕 | 6 | 機械齒輪 | 200 | 青金石 | 150 | 優質犀角香 | 5 |
300 | 綁定金幣 | 50000 | 洗髓丹 | 300 | 青金石 | 250 | 優質犀角香 | 7 |
500 | 鑽石 | 600 | 極品經驗丹 | 1 | 四神石 | 10 | 滴天髓 | 1 |
900 | 綁定金幣 | 65000 | 極品經驗丹 | 1 | 四神石 | 12 | 優質犀角香 | 12 |
1500 | 鑽石 | 1200 | 極品經驗丹 | 2 | 四神石 | 15 | 100w銀幣 | 5 |
2400 | 鑽石 | 1600 | 極品經驗丹 | 3 | 4級五行石箱 | 1 | 玄冰髓液 | 100 |
3600 | 風水術經驗 | 40000 | 經驗蛋糕 | 25 | 四神石 | 16 | 紅色萬能碎片 | 20 |
4500 | 鑽石 | 2200 | 紅色萬能碎片 | 30 | 四神石 | 18 | 天靈丹 | 10 |
6400 | 幸運豆 | 200 | 經驗蛋糕 | 45 | 四神石 | 21 | 洗練符 | 400 |
7900 | 高階寶藏箱 | 8 | 通靈珠 | 8 | 四神石 | 25 | 紅色經驗寵 | 1 |
9600 | 非綁定金幣 | 270000 | 龍骨殘片 | 50 | 4級五行石箱 | 3 | 1000w銀幣 | 2 |
12000 | 鑽石 | 3700 | 通靈珠 | 12 | 六甲石 | 10 | 紅色萬能碎片碎片 | 30 |
18000 | 風水術經驗 | 80000 | 彩葉鎏金套古董箱 | 2 | 六甲石 | 12 | 玄冰髓液 | 350 |
24000 | 鑽石 | 5000 | 侍女雲紋套古董箱 | 2 | 六甲石 | 15 | 洗練符 | 600 |
40000 | 高階寶藏箱 | 20 | 末世命中 | 1 | 六甲石 | 18 | 紅色經驗寵 | 3 |
58000 | 鑽石 | 8000 | 末世通靈 | 2 | 5級五行石箱 | 2 | 紅色經驗寵 | 5 |
伺服器區間:1040101:1040105,
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 青金石 | 200 | 經驗蛋糕 | 6 | 體力藥劑 | 3 | ||
300 | 綁定金幣 | 35000 | 海銀沙 | 80 | 六甲石 | 3 | 優質犀角香 | 3 |
500 | 8級寶石隨機禮包 | 2 | 極品經驗丹 | 1 | 六甲石 | 4 | 優質犀角香 | 6 |
900 | 鑽石 | 1000 | 極品經驗丹 | 2 | 六甲石 | 5 | 天靈丹 | 10 |
1500 | 非綁定金幣 | 100000 | 紅色萬能碎片碎片 | 25 | 4級五行石箱 | 2 | 龍魂結晶 | 2 |
2400 | 鑽石 | 1800 | 極品經驗丹 | 3 | 玄黃寶珠 | 40 | 洗煉符 | 450 |
3600 | 非綁定金幣 | 200000 | 紅色萬能碎片碎片 | 40 | 5級五行石箱 | 1 | 龍魂結晶 | 3 |
4500 | 鑽石 | 3000 | 日曜晶石 | 30 | 星位殘片 | 40 | 鑄盤精元 | 10 |
6400 | 10級寶石隨機禮包 | 2 | 隨機寵物紅色技能書 | 1 | 獸靈晶 | 300 | 龍魂結晶 | 5 |
7900 | 鑽石 | 4000 | 11級寶石隨機禮包 | 1 | 海銀沙 | 750 | 洗煉符 | 800 |
9600 | 風水術經驗 | 100000 | 6級五行石箱 | 1 | 獸靈晶 | 500 | 月之精華 | 25 |
12000 | 鑽石 | 5000 | 11級寶石隨機禮包 | 2 | 海銀沙 | 900 | 紫色結晶 | 550 |
18000 | 風水術經驗 | 160000 | 6級五行石箱 | 2 | 獸靈晶 | 800 | 月之精華 | 40 |
24000 | 鑽石 | 6500 | 12級寶石隨機禮包 | 1 | 獸靈晶 | 600 | 紅色經驗寵 | 3 |
40000 | 末世暴擊 | 1 | 龍骨殘片 | 30 | 獸靈晶 | 650 | 天靈丹 | 10 |
58000 | 鑽石 | 8500 | 12級寶石隨機禮包 | 2 | 獸靈晶 | 800 | 傳奇榮譽之證 | 15 |
剩餘伺服器
累計儲值鑽石 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
60 | 古碑拓片 | 3 | 洗髓丹 | 120 | 優質犀角香 | 5 | ||
300 | 碳化的竹簡 | 3 | 洗髓丹 | 180 | 優質犀角香 | 7 | ||
500 | 鑽石 | 1100 | 往生丹 | 8 | 星位殘片 | 6 | 活力精華 | 1 |
900 | 往生丹 | 12 | 獸靈晶 | 50 | 星位殘片 | 8 | 優質犀角香 | 12 |
1500 | 鑽石 | 2100 | 日曜晶石 | 15 | 月紋金 | 70 | 千萬銀幣 | 1 |
2400 | 鑽石 | 3100 | 往生丹 | 25 | 月紋金 | 90 | 活力精華 | 2 |
3600 | 風水術經驗 | 40000 | 獸靈晶 | 80 | 月紋金 | 100 | 星位殘片 | 10 |
4500 | 鑽石 | 4100 | 海嶼明珠 | 50 | 月紋金 | 110 | 紫色結晶 | 300 |
6400 | 風水術經驗 | 70000 | 日曜晶石 | 30 | 月紋金 | 130 | 星位殘片 | 15 |
7900 | 經驗蛋糕 | 35 | 海嶼明珠 | 80 | 月紋金 | 150 | 千萬銀幣 | 2 |
9600 | 經驗蛋糕 | 50 | 5級五行石箱 | 1 | 獸靈晶 | 300 | 千萬銀幣 | 2 |
12000 | 鑽石 | 5200 | 日曜晶石 | 50 | 星位殘片 | 30 | 紫色結晶 | 450 |
18000 | 末世風系減傷 | 1 | 10級寶石隨機禮包 | 2 | 獸靈晶 | 350 | 星位殘片 | 30 |
24000 | 鑽石 | 6800 | 月紋金 | 400 | 獸靈晶 | 400 | 洗煉符 | 600 |
40000 | 末世暴擊 | 1 | 11級寶石隨機禮包 | 2 | 獸靈晶 | 450 | 天靈丹 | 10 |
58000 | 鑽石 | 8500 | 龍骨殘片 | 30 | 獸靈晶 | 600 | 傳奇榮譽之證 | 15 |
盛典積分:
活動期間玩家進行日常等活動可獲得積分,積分累計達到一定值時可領取獎勵。
累計積分獎勵:
伺服器區間:1040150:1040161,
積分 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
50 | 孔雀石 | 10 | 玄冰髓液 | 10 | 經驗餅乾 | 2 | 紅色萬能碎片 | 2 |
100 | 孔雀石 | 15 | 玄冰髓液 | 15 | 經驗餅乾 | 4 | 穿山石 | 3 |
200 | 孔雀石 | 20 | 玄冰髓液 | 20 | 經驗餅乾 | 6 | 紅色萬能碎片 | 4 |
310 | 孔雀石 | 25 | 玄冰髓液 | 25 | 經驗餅乾 | 8 | 穿山石 | 5 |
380 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 10 | 玄冰髓液 | 30 | 經驗蛋糕 | 3 | 紅色萬能碎片 | 6 |
450 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 20 | 玄冰髓液 | 35 | 經驗蛋糕 | 5 | 紅色萬能碎片 | 6 |
580 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 30 | 玄冰髓液 | 40 | 經驗蛋糕 | 8 | 穿山石 | 7 |
650 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 40 | 玄冰髓液 | 45 | 經驗蛋糕 | 10 | 紅色萬能碎片 | 7 |
780 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 50 | 慶典煙花 | 12 | 經驗蛋糕 | 12 | 穿山石 | 8 |
伺服器區間:1040108:1040149,
積分 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
50 | 孔雀石 | 10 | 洗髓丹 | 10 | 經驗餅乾 | 2 | 紅色萬能碎片 | 2 |
100 | 孔雀石 | 15 | 洗髓丹 | 20 | 經驗餅乾 | 4 | 穿山石 | 3 |
200 | 孔雀石 | 20 | 洗髓丹 | 30 | 經驗餅乾 | 6 | 紅色萬能碎片 | 4 |
310 | 孔雀石 | 25 | 洗髓丹 | 50 | 經驗餅乾 | 8 | 穿山石 | 5 |
380 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 10 | 洗髓丹 | 100 | 經驗蛋糕 | 3 | 紅色萬能碎片 | 6 |
450 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 20 | 洗髓丹 | 150 | 經驗蛋糕 | 5 | 紅色萬能碎片 | 6 |
580 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 30 | 洗髓丹 | 240 | 經驗蛋糕 | 8 | 穿山石 | 7 |
650 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 40 | 洗髓丹 | 400 | 經驗蛋糕 | 10 | 紅色萬能碎片 | 7 |
780 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 50 | 慶典煙花 | 12 | 經驗蛋糕 | 12 | 穿山爪 | 8 |
剩餘伺服器
積分 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
50 | 孔雀石 | 10 | 獸靈晶 | 10 | 龍骨殘片 | 1 | 紅色萬能碎片 | 2 |
100 | 孔雀石 | 15 | 獸靈晶 | 12 | 龍骨殘片 | 2 | 穿山石 | 3 |
200 | 孔雀石 | 20 | 獸靈晶 | 15 | 龍骨殘片 | 3 | 紅色萬能碎片 | 4 |
310 | 孔雀石 | 25 | 獸靈晶 | 20 | 龍骨殘片 | 5 | 穿山石 | 5 |
380 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 10 | 獸靈晶 | 50 | 龍骨殘片 | 8 | 紅色萬能碎片 | 6 |
450 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 20 | 獸靈晶 | 60 | 龍骨殘片 | 10 | 紅色萬能碎片 | 6 |
580 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 30 | 獸靈晶 | 70 | 龍骨殘片 | 12 | 穿山石 | 7 |
650 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 40 | 獸靈晶 | 80 | 龍骨殘片 | 15 | 紅色萬能碎片 | 7 |
780 | 蛤蟆(鬼寵碎片) | 50 | 慶典煙花 | 12 | 龍骨殘片 | 25 | 穿山爪 | 8 |
消費排行:
玩家在慶典的活動期間消費的所有鑽石會計入消費排行榜,消費榜前100名在活動結束後可獲得對應獎勵。
伺服器區間:1040150:1040161,
排行 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
1, | 11級寶石 | 3 | 藏王金剛鉞刀-啟動道具 | 100 | 研究筆記 | 80 | 貢獻5000 | 25 |
2:3, | 11級寶石 | 2 | 藏王金剛鉞刀-啟動道具 | 80 | 研究筆記 | 50 | 貢獻5000 | 16 |
3:11, | 10級寶石 | 2 | 藏王金剛鉞刀-啟動道具 | 30 | 研究筆記 | 30 | 貢獻5000 | 12 |
11:100, | 稀有寶藏碎片箱 | 10 | 研究筆記 | 20 | 貢獻5000 | 6 | 傳奇榮譽之證 | 6 |
伺服器區間:1040108:1040149,
排行 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
1, | 12級寶石 | 3 | 幹將莫邪-啟動道具 | 100 | 研究筆記 | 80 | 貢獻5000 | 25 |
2:3, | 12級寶石 | 2 | 幹將莫邪-啟動道具 | 80 | 研究筆記 | 50 | 貢獻5000 | 16 |
3:11, | 11級寶石 | 2 | 幹將莫邪-啟動道具 | 30 | 研究筆記 | 30 | 貢獻5000 | 12 |
11:100, | 稀有寶藏碎片箱 | 10 | 研究筆記 | 20 | 貢獻5000 | 8 | 傳奇榮譽之證 | 8 |
剩餘伺服器
排行 | 道具1 | 數量 | 道具2 | 數量 | 道具3 | 數量 | 道具4 | 數量 |
1, | 13級寶石 | 2 | 幹將莫邪-啟動道具 | 100 | 研究筆記 | 80 | 貢獻5000 | 25 |
2:3, | 13級寶石 | 1 | 幹將莫邪-啟動道具 | 80 | 研究筆記 | 60 | 貢獻5000 | 16 |
3:11, | 12級寶石 | 2 | 幹將莫邪-啟動道具 | 30 | 研究筆記 | 40 | 貢獻5000 | 12 |
11:100, | 稀有寶藏碎片箱 | 10 | 研究筆記 | 30 | 貢獻5000 | 10 | 傳奇榮譽之證 | 10 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)