5月1日勞動光榮活動連啟4天
勞動光榮活動
活動時間:2019年5月1日5點-2019年5月4日23點59分
開啟等級:180級
活動說明:
活動期間可通過完成各種日常副本獲得勞動令牌、歡樂幣、花燈門票三種活動貨幣,可在活動期間使用
百寶箱活動:
百寶箱內有3中不同品質的寶箱,初始會從中隨機刷出6個寶箱,使用勞動令牌可重新刷新寶箱的品質,刷的次數越多,刷出S級寶箱的概率越大。刷出S級寶箱後再次使用勞動令牌時會保留S級寶箱。使用歡樂幣可以開啟當前所有的寶箱,獲得對應的獎勵和福氣值
賞花燈活動:
花燈一共有30個關卡,每次通關需要消耗1張花燈門票。每個關卡會隨機刷出亮起或灰暗狀態的花燈,點擊關卡內的花燈會使花燈本身及周圍的花燈狀態互換,當關卡中所有花燈都處於亮起狀態時可通關,通關後可獲得通關獎勵和福氣值。每次通關有一定的時間限制,若倒計時結束依舊未將所有花燈變亮則通關失敗。
福氣值:
開啟寶箱和通關花燈都可獲得一定的福氣值,福氣累計到一定值可獲得對應的獎勵
獲取方式
歡樂幣獲取方式
序號 | 活躍事件 | 備註 | 每次數量 | 每日上限 |
1 | 血色城堡 | 有概率獲得 | 1 | 3 |
2 | 惡魔廣場 | 有概率獲得 | 1 | 3 |
3 | 跨服/中立boss | 必定獲得 | 1 | 2 |
4 | 大師/世界/VIPboss | 有概率獲得 | 1 | 7 |
5 | 異界boss | 有概率獲得 | 1 | 7 |
6 | 卡利瑪神廟 | 必定獲得 | 1 | 4 |
7 | 精靈島 | 必定獲得 | 1 | 4 |
序號 | 購買方式 | 價格 | 數量 | 開放時間 |
1 | 每週限購 | 20鑽 | 30 | 5月1日05:00-5月4日23:59 |
勞動令牌獲取方式
序號 | 活躍事件 | 備註 | 每次數量 | 每日上限 |
1 | 活躍度達到120 | 必定獲得 | 1 | 1 |
序號 | 購買方式 | 價格 | 刷新令牌數量 | 開放時間 |
1 | 每週限購 | 50鑽 | 50 | 5月1日05:00-5月4日23:59 |
2 | 商城 | 60鑽 | 不限 | 5月1日05:00-5月4日23:59 |
歡樂幣獲取方式
序號 | 活躍事件 | 備註 | 每次數量 | 每日上限 |
1 | 戒靈深淵 | 必定獲得 | 2 | 2 |
2 | 龍巢奪寶 | 必定獲得 | 2 | 2 |
3 | 跨服/中立boss | 必定獲得 | 2 | 4 |
4 | 大師/世界/VIPboss | 有概率獲得 | 1 | 10 |
5 | 異界boss | 必定獲得 | 1 | 23 |
6 | 戰盟boss | 必定獲得 | 1 | 3 |
7 | 活躍值達到100 | 必定獲得 | 4 | 4 |
8 | 活躍值達到200 | 必定獲得 | 6 | 6 |
序號 | 購買方式 | 價格 | 花燈數量 | 開放時間 |
1 | 商城 | 50鑽 | 不限 | 5月1日05:00-5月4日23:59 |
百寶箱獎勵
(世界等級1150級及以上)
寶箱中隨機獲得一個獎勵
S級七彩寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 精靈皮膚寶箱 (活動抽取上限:2) | 1 |
2 | 複生·異界魔石 | 1 |
3 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
4 | 克敵神魂 | 1 |
5 | 魂塵 | 20 |
6 | 聖元鍛造石 | 4 |
7 | 聖元魔靈石 | 4 |
高級寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 破擊神魂 | 1 |
2 | 魂塵 | 10 |
3 | 聖耀鍛造石 | 1 |
4 | 聖耀魔靈石 | 1 |
5 | 足跡粉塵 | 3 |
普通寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 寶石精粹 | 1 |
2 | 護盾強化劑(中) | 1 |
3 | 暗夜鍛造石 | 1 |
4 | 祝福寶石 | 5 |
5 | 500萬金幣 | 1 |
(世界等級750-1149級)
七彩寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖項鏈 (活動抽取上限:2) | 1 |
2 | 複生·異界魔石 | 1 |
3 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
4 | 嗜血神魂 | 1 |
5 | 魂塵 | 20 |
6 | 聖耀鍛造石 | 4 |
7 | 聖耀魔靈石 | 4 |
高級寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦神魂 | 1 |
2 | 魂塵 | 10 |
3 | 暗夜鍛造石 | 1 |
4 | 暗夜魔靈石 | 1 |
5 | 星級勳章 | 2 |
普通寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 寶石精粹 | 1 |
2 | 護盾強化劑(中) | 1 |
3 | 神秘鍛造石 | 1 |
4 | 祝福寶石 | 5 |
5 | 500萬金幣 | 1 |
(世界等級1-749級)
七彩寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 毀滅神紋 (活動抽取上限:10) | 1 |
2 | 史詩先魂 | 1 |
3 | 首飾套裝石 | 1 |
4 | 優秀先魂 | 1 |
5 | 魂塵 | 15 |
6 | 暗夜鍛造石 | 4 |
7 | 暗夜魔靈石 | 4 |
高級寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦先魂 | 1 |
2 | 魂塵 | 10 |
3 | 暗夜鍛造石 | 1 |
4 | 暗夜魔靈石 | 1 |
5 | 中級生命源石 | 5 |
普通寶箱 | ||
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 寶石精粹 | 1 |
2 | 中級攻擊源石 | 2 |
3 | 中級生命源石 | 5 |
4 | 祝福寶石 | 5 |
5 | 500萬金幣 | 1 |
花燈獎勵
關卡 | 消耗花燈 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
1 | 1 | 魂塵*15 | 中級攻擊源石*2 | 中級生命源石*5 |
2 | 1 | 寶石精粹*3 | 5級寶石自選(6選1)*6 | 1000萬金幣 |
3 | 1 | 靈魂寶石*5 | 祝福寶石*10 | 瑪雅寶石*1 |
4 | 1 | 不凡先魂*1 | 月白寶石*40 | 強化套裝石*20 |
5 | 1 | 暗夜鍛造石*5 | 暗夜魔靈石*5 | 2倍經驗藥水*1 |
6 | 1 | 攻擊光鑄石*8 | 生命光鑄石*8 | 1000萬金幣 |
7 | 1 | 本元先魂*1 | 護盾強化劑(中)*3 | 星級勳章*5 |
8 | 1 | 套裝石*400 | 強化套裝石*30 | 祝福寶石*10 |
9 | 1 | 暗夜鍛造石*5 | 暗夜魔靈石*5 | 2.5倍經驗藥水 |
10 | 1 | 致命先魂*1 | 魂獸口糧*10 | 1000萬金幣 |
11 | 2 | 攻擊光鑄石*12 | 生命光鑄石*12 | 中級暴擊源石*5 |
12 | 2 | 寶石精粹*5 | 青翠寶石*10 | 強化套裝石*30 |
13 | 2 | 抵禦先魂*2 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
14 | 2 | 魂塵*30 | 護盾強化劑(中)*3 | 星級勳章*5 |
15 | 2 | 首飾套裝石*2 | 套裝石*400 | 強化套裝石*30 |
16 | 2 | 狂暴先魂*2 | 魂獸口糧*15 | 1000萬金幣 |
17 | 2 | 攻擊光鑄石*12 | 生命光鑄石*12 | 中級暴擊源石*5 |
18 | 2 | 寶石精粹*5 | 青翠寶石*10 | 強化套裝石*30 |
19 | 2 | 破擊先魂*2 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
20 | 2 | 魂塵*30 | 護盾強化劑(中)*3 | 星級勳章*5 |
21 | 3 | 暴擊光鑄石*12 | 套裝石*400 | 強化套裝石*30 |
22 | 3 | 抵禦神魂*2 | 魂獸口糧*15 | 1000萬金幣 |
23 | 3 | 攻擊光鑄石*12 | 生命光鑄石*12 | 中級暴擊源石*5 |
24 | 3 | 寶石精粹*5 | 青翠寶石*10 | 強化套裝石*30 |
25 | 3 | 破擊神魂*2 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
26 | 3 | 魂塵*30 | 護盾強化劑(中)*3 | 星級勳章*5 |
27 | 3 | 首飾套裝石*2 | 套裝石*400 | 強化套裝石*30 |
28 | 3 | 優秀神魂*2 | 魂獸口糧*15 | 1000萬金幣 |
29 | 3 | 攻擊光鑄石*12 | 生命光鑄石*12 | 中級暴擊源石*5 |
30 | 3 | 卓越神魂*1 | 聖耀鍛造石*10 | 聖耀魔靈石*10 |
無盡 | 3 | 無盡關卡隨機從21-30關抽取,獎勵與抽取到的關卡獎勵相同 |
福氣值獎勵
(世界等級1150級(即4轉500級)及以上)
福氣值 | 獎勵 | 數量 |
1000 | 抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
3000 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
6000 | 史詩神魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
10000 | 神聖神魂 | 1 |
足跡粉塵 | 30 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
(世界等級750-1149級(即2轉550級-3轉699級))
福氣值 | 獎勵 | 數量 |
1000 | 致命先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
3000 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
6000 | 史詩先魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
10000 | 永恆神魂 | 1 |
隕鐵 | 12 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
(世界等級1-749級(即1-2轉549級))
福氣值 | 獎勵 | 數量 |
1000 | 致命先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
3000 | 首飾套裝石 | 2 |
強化套裝石 | 40 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
6000 | 史詩先魂 | 1 |
首飾強化套裝石 | 4 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
10000 | 傳說先魂 | 1 |
寶石精粹 | 12 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
暗夜魔靈石 | 15 |
(以上活動內容以遊戲內實際為準)