5月10日特惠限購活動
特惠限購活動
活動時間:2019-5-10 00:00:00至2019-5-10 23:59:59
開啟條件:角色等級大於50級
1.儲值大禮
活動說明:玩家在活動期間進行任意充值即可獲得充值大禮,不同世界等級獲得的大禮有所不同。
世界等級1-2轉549級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 不凡先魂 | 3 |
2 | 中級攻擊源石 | 4 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 不凡先魂 | 3 |
2 | 寶石精粹 | 3 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級4轉500級及以上
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 嗜血神魂 | 2 |
2 | 隕鐵 | 4 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
2.特惠限購
活動說明:活動間將根據時間刷新4波折扣商品,玩家可以消耗鑽石進行搶購,不同世界等級刷新的道具有所不同。
(世界等級5轉650級及以上)
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
至尊魔戒禮包 (可以選擇其中一個: 水之戒*10,氣之戒*10,風之戒*10,瞑耀之戒*10,天尊之戒*10) | 1 | 1500 |
傳說先魂 | 1 | 700 |
史詩先魂 | 1 | 400 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 500 |
優秀先魂 | 2 | 250 |
致命先魂 | 3 | 120 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
生命光鑄石 | 4 | 60 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
粉色元素(破擊/追命2選1) | 1 | 3000 |
傳說神魂 | 1 | 1200 |
史詩神魂 | 1 | 450 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 |
嗜血神魂 | 2 | 250 |
奇異神魂 | 5 | 125 |
攻擊光鑄石 | 4 | 90 |
靈魂寶石 | 10 | 50 |
聖元鍛造石 | 5 | 50 |
聖元魔靈石 | 5 | 50 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
神鳥魂晶 | 1 | 4000 |
永恆先魂 | 1 | 700 |
史詩先魂 | 1 | 400 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 500 |
優秀先魂 | 2 | 250 |
致命先魂 | 3 | 120 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
生命光鑄石 | 4 | 60 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
高級主宰神印禮包 (時之主宰神印*1,空之主宰神印*1,混沌主宰神印*1,3選1) | 1 | 1500 |
永恆神魂 | 1 | 900 |
史詩神魂 | 1 | 450 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 |
嗜血神魂 | 2 | 250 |
奇異神魂 | 5 | 125 |
攻擊光鑄石 | 4 | 90 |
靈魂寶石 | 10 | 50 |
聖元鍛造石 | 5 | 50 |
聖元魔靈石 | 5 | 50 |
(世界等級4轉500級-5轉649級)
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
至尊魔戒禮包 (可以選擇其中一個: 水之戒*10,氣之戒*10,風之戒*10,瞑耀之戒*10,天尊之戒*10) | 1 | 1500 |
傳說先魂 | 1 | 700 |
史詩先魂 | 1 | 400 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 |
優秀先魂 | 2 | 250 |
本元先魂 | 5 | 120 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
青翠寶石 | 20 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
不朽神魂 | 1 | 2400 |
傳說神魂 | 1 | 1200 |
史詩神魂 | 1 | 450 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 |
優秀神魂 | 2 | 250 |
奇異神魂 | 5 | 125 |
魔石魔戒寶箱 (可獲得:專注·鴻蒙魔石、暗夜鍛造石*20、暗夜魔靈石*20) | 1 | 400 |
進化寶石 | 3 | 90 |
強化套裝石 | 50 | 100 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
神鳥魂晶 | 1 | 4000 |
永恆先魂 | 1 | 700 |
史詩先魂 | 1 | 400 |
首飾精煉石選擇寶箱 | 2 | 800 |
優秀先魂 | 2 | 250 |
本元先魂 | 5 | 120 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
青翠寶石 | 20 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
高級主宰神印禮包 (時之主宰神印*1,空之主宰神印*1,混沌主宰神印*1,3選1) | 1 | 1500 |
永恆神魂 | 1 | 900 |
史詩神魂 | 1 | 450 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 |
優秀神魂 | 2 | 250 |
奇異神魂 | 5 | 125 |
魔石魔戒寶箱 (可獲得:專注·鴻蒙魔石、暗夜鍛造石*20、暗夜魔靈石*20) | 1 | 400 |
進化寶石 | 3 | 90 |
強化套裝石 | 50 | 100 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
(世界等級2轉550級-3轉699級)
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
紅色元素(破擊/追命2選1) | 1 | 2000 |
傳說先魂 | 1 | 750 |
史詩先魂 | 1 | 450 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 |
優秀先魂 | 2 | 300 |
本元先魂 | 5 | 125 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
青翠寶石 | 20 | 240 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 |
傳說神魂 | 1 | 1300 |
史詩神魂 | 1 | 500 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 |
本元神魂 | 5 | 125 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 |
進化寶石 | 3 | 90 |
四階月華之石 | 1 | 100 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
神威神紋 | 1 | 3000 |
永恆先魂 | 1 | 750 |
史詩先魂 | 1 | 450 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 |
優秀先魂 | 2 | 300 |
本元先魂 | 5 | 125 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
青翠寶石 | 20 | 240 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
高級主宰神印禮包 (時之主宰神印*1,空之主宰神印*1,混沌主宰神印*1,3選1) | 1 | 1500 |
永恆神魂 | 1 | 1000 |
史詩神魂 | 1 | 500 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 |
本元神魂 | 5 | 125 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 |
進化寶石 | 3 | 90 |
四階月華之石 | 1 | 100 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
(世界等級1-2轉549級)
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
不朽先魂 | 1 | 2000 |
傳說先魂 | 1 | 800 |
史詩先魂 | 1 | 500 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 |
優秀先魂 | 1 | 200 |
不凡先魂 | 5 | 125 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
強化套裝石 | 50 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
紅色元素-神佑 | 1 | 2000 |
史詩先魂 | 1 | 500 |
洛克之羽 | 1 | 200 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 |
奇異先魂 | 5 | 125 |
寶石精粹 | 3 | 75 |
高級生命源石 | 5 | 100 |
四階月華之石 | 1 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
神紋選擇箱(護體、致命2選1) | 1 | 3000 |
史詩先魂 | 1 | 500 |
優秀先魂 | 1 | 200 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 |
傳世先魂 | 2 | 500 |
不凡先魂 | 5 | 125 |
生命寶石 | 2 | 80 |
祝福寶石 | 50 | 100 |
強化套裝石 | 50 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 |
史詩先魂 | 1 | 500 |
洛克之羽 | 1 | 200 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 |
奇異先魂 | 5 | 125 |
寶石精粹 | 3 | 75 |
高級生命源石 | 5 | 100 |
四階月華之石 | 1 | 200 |
1000萬金幣 | 1 | 5 |
(以上活動內容,以遊戲內實際為主)