4月24日特惠限购
特惠限购
活动时间:2019.06.14 0:00-2019.06.14 23:59
开启条件:世界等级大于50级
储值大礼
活动说明:玩家在活动期间进行任意充值即可获得充值大礼,不同世界等级获得的大礼有所不同。
世界等级1级-2转549级
道具名称 | 数量 |
不凡先魂 | 3 |
中级攻击源石 | 4 |
祝福宝石 | 10 |
1000万金币 | 1 |
2倍经验药水 | 1 |
世界等级2转550级-3转699级
道具名称 | 数量 |
不凡先魂 | 3 |
宝石精粹 | 3 |
祝福宝石 | 10 |
1000万金币 | 1 |
2倍经验药水 | 1 |
世界等级4转500级及以上
道具名称 | 数量 |
嗜血神魂 | 2 |
陨铁 | 4 |
祝福宝石 | 10 |
1000万金币 | 1 |
2倍经验药水 | 1 |
2.特惠限购
活动说明:活动间将根据时间刷新4波折扣商品,玩家可以消耗钻石进行抢购,不同世界等级刷新的道具有所不同。
世界等级5转650级及以上
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
冲锋·中品异界魔石 | 1 | 1000 | 1 |
天命神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 400 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | 500 | 1 |
优秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
致命先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 2 |
进化宝石 | 4 | 80 | 3 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
粉色破击/追命之一 | 1 | 2500 | 1 |
传说神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 450 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 3 |
嗜血神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇异神魂 | 5 | 125 | 5 |
星级勋章 | 4 | 50 | 5 |
灵魂宝石 | 10 | 50 | 5 |
圣元锻造石 | 5 | 50 | 10 |
圣元魔灵石 | 5 | 50 | 10 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
虹之戒 | 10 | 1500 | 1 |
永恒先魂 | 1 | 700 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 400 | 1 |
首饰精炼石选择宝箱 | 2 | 500 | 1 |
优秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
致命先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 2 |
护盾强化剂(中) | 5 | 60 | 5 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
空间原石 | 1 | 4000 | 1 |
永恒神魂 | 1 | 900 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 450 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 3 |
嗜血神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇异神魂 | 5 | 125 | 5 |
攻击光铸石 | 4 | 90 | 5 |
灵魂宝石 | 10 | 50 | 5 |
圣元锻造石 | 5 | 50 | 10 |
圣元魔灵石 | 5 | 50 | 10 |
世界等级4转500级-5转649级
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
虹之戒 | 10 | 1500 | 1 |
传说先魂 | 1 | 700 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 400 | 1 |
首饰精炼石选择宝箱 | 2 | 800 | 1 |
优秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
本元先魂 | 5 | 120 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
灵魂宝石 | 10 | 50 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 200 | 5 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
红色元素宝盒(烈焰、坚盾、自然、锋刃、暗影、壁垒、神光随机一个) | 1 | 1500 | 1 |
传说神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 450 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 3 |
优秀神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇异神魂 | 5 | 125 | 5 |
魔石魔戒宝箱 | 1 | 400 | 2 |
进化宝石 | 3 | 90 | 5 |
强化套装石 | 50 | 100 | 4 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
冲锋·中品异界魔石 | 1 | 1000 | 1 |
永恒先魂 | 1 | 700 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 400 | 1 |
首饰精炼石选择宝箱 | 2 | 800 | 1 |
优秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
本元先魂 | 5 | 120 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
灵魂宝石 | 10 | 50 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 200 | 5 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
空间原石 | 1 | 4000 | 1 |
永恒神魂 | 1 | 900 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 450 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 3 |
优秀神魂 | 2 | 250 | 2 |
奇异神魂 | 5 | 125 | 5 |
魔石魔戒宝箱 | 1 | 400 | 2 |
进化宝石 | 3 | 90 | 5 |
强化套装石 | 50 | 100 | 4 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
世界等级2转550级-3转699级
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
红色元素-神佑 | 1 | 2000 | 1 |
传说先魂 | 1 | 750 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 1 |
星级装备宝箱 | 1 | 50 | 5 |
优秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 240 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 1 |
传说神魂 | 1 | 1300 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 500 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 90 | 3 |
首饰套装石选择礼包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
护盾强化剂(中) | 3 | 75 | 5 |
进化宝石 | 3 | 90 | 5 |
四阶月华之石 | 1 | 100 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
神威神纹 | 1 | 3000 | 1 |
永恒先魂 | 1 | 750 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 1 |
星级装备宝箱 | 1 | 50 | 5 |
优秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 240 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
混沌之力宝箱 (可选择混沌主宰、混沌统领、混沌领主之一) | 1 | 2000 | 1 |
永恒神魂 | 1 | 1000 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 500 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 90 | 3 |
首饰套装石选择礼包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
护盾强化剂(中) | 3 | 75 | 5 |
进化宝石 | 3 | 90 | 5 |
四阶月华之石 | 1 | 100 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 2 |
世界等级1级-2转549级
第1波商品 10:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
不朽先魂 | 1 | 2000 | 1 |
传说先魂 | 1 | 800 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 500 | 1 |
星级装备宝箱 | 1 | 60 | 2 |
优秀先魂 | 1 | 200 | 4 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 1 |
强化套装石 | 50 | 200 | 1 |
1000万金币 | 1 | 5 | 1 |
第2波商品 14:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
红色元素-神佑 | 1 | 2000 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 100 | 1 |
高级攻击源石 | 2 | 100 | 2 |
奇异先魂 | 5 | 125 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高级生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四阶月华之石 | 1 | 200 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 1 |
第3波商品 20:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
生机神纹 | 1 | 3000 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 500 | 1 |
优秀先魂 | 1 | 200 | 2 |
星级装备宝箱 | 1 | 60 | 2 |
传世先魂 | 2 | 500 | 2 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 1 |
强化套装石 | 50 | 200 | 1 |
1000万金币 | 1 | 5 | 1 |
第4波商品 21:00刷新
道具 | 打包数量 | 钻石 | 每轮限购数量 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 100 | 1 |
高级攻击源石 | 2 | 100 | 2 |
奇异先魂 | 5 | 125 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高级生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四阶月华之石 | 1 | 200 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 1 |