4月26日植樹造林活動
植樹造林活動
活動時間:2019年6月26日0點-2019年6月29日23點59分
開啟等級:任意角色180級開啟
活動說明:
1. 在活動期間內,世界樹會自動緩慢成長,成長到8000成長值時消耗全部可隨機收取到若干種子,收取到的種子用於林場種植;
種子獲取方式:
收取種子只能收取到前10種種子,後面兩種高級種子需要前往每週限購和商城購買高級種子禮包(每次收取種子獲得的種子數量:4~8個)
收取可概率獲得以下種子:檸條種子、梭梭樹種子、沙棘種子、花棒種子、沙柳種子、紅花檵木種子、幌傘楓種子、柳樹種子、胡楊種子、樟子松種子
低級種子禮包概率獲得以下種子:檸條種子、梭梭樹種子、沙棘種子、花棒種子、沙柳種子、紅花檵木種子
高級種子禮包概率獲得以下種子:幌傘楓種子、柳樹種子、胡楊種子、樟子松種子、宮粉羊蹄甲種子、南洋楹種子
2.玩家可以通過完成日常任務獲得活躍度,活躍度按照1比1轉化為肥料,施肥可以加速成長;
3.在活動期間可以種植從世界樹或者商城購買獲得的樹木種子,種下的種子需要經過一定時間成長為樹木,收穫樹木打開隨機獲得獎勵,品質越高的種子獲得的獎勵越好;
4. 一鍵成長會對所有樹苗進行加速成長,直接進入成年期,可立即收穫
5.幼苗期的樹木可以剷除,可以剷除誤種植的樹苗,剷除將返還消耗的種子;
6.收穫的樹木可用于解鎖森林中對應的模組,解鎖達到指定數量獲得獎勵。
種植檸條有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 中級生命源石 | 5 |
3 | 中級攻擊源石 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
種植梭梭樹有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 中級暴擊源石 | 2 |
3 | 祝福寶石 | 5 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
種植沙棘有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 寶石精粹 | 3 |
3 | 青翠寶石 | 4 |
4 | 強化套裝石 | 10 |
種植花棒有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 魂獸口糧 | 2 |
3 | 套裝石 | 200 |
4 | 強化套裝石 | 10 |
種植沙柳有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 致命先魂 | 1 |
2 | 神秘鍛造石 | 2 |
3 | 神秘魔靈石 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
種植紅花檵木有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦先魂 | 1 |
2 | 暗夜鍛造石 | 2 |
3 | 暗夜魔靈石 | 2 |
4 | 強化套裝石 | 10 |
種植幌傘楓有概率獲得以下之一
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 首飾套裝石 | 1 |
2 | 魂塵 | 15 |
3 | 高級生命源石 | 2 |
4 | 高級攻擊源石 | 1 |
種植垂柳有概率獲得以下之一
世界等級1級-2轉549級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幸運寶石 | 1 |
2 | 奇異先魂 | 1 |
3 | 暗夜鍛造石 | 2 |
4 | 暗夜魔靈石 | 2 |
世界等級2轉550級以上
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幸運寶石 | 1 |
2 | 本元神魂 | 1 |
3 | 暗夜鍛造石 | 2 |
4 | 暗夜魔靈石 | 2 |
種植胡楊有概率獲得以下之一
世界等級1級-2轉549級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 洛克之羽 | 1 |
2 | 不凡先魂 | 1 |
3 | 高級暴擊源石 | 1 |
4 | 強化套裝石 | 20 |
世界等級2轉550級以上
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 翡翠 | 1 |
2 | 奇異神魂 | 1 |
3 | 高級暴擊源石 | 1 |
4 | 強化套裝石 | 20 |
種植樟子松有概率獲得以下之一
世界等級1級-2轉549級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 優秀先魂 | 1 |
2 | 本元先魂 | 1 |
3 | 聖耀鍛造石 | 2 |
4 | 聖耀魔靈石 | 2 |
世界等級2轉550級以上
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 優秀神魂 | 1 |
2 | 護盾強化劑(中) | 6 |
3 | 聖耀鍛造石 | 2 |
4 | 聖耀魔靈石 | 2 |
種植宮粉羊蹄甲有概率獲得以下之一
世界等級1級-2轉549級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 致命神紋 | 1 |
2 | 神鷹火種 | 1 |
3 | 永恆先魂 | 1 |
4 | 幸運寶石 | 1 |
5 | 首飾套裝石 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖戒指 | 1 |
2 | 神鷹火種 | 1 |
3 | 神聖神魂 | 1 |
4 | 翡翠 | 1 |
5 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
世界等級3轉700級以上
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖戒指 | 1 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 |
3 | 聖光神魂 | 1 |
4 | 紫牙玉 | 1 |
5 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
種植南洋楹有概率獲得以下之一
世界等級1級-2轉549級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 致命神紋 | 1 |
2 | 神鷹火種 | 1 |
3 | 永恆先魂 | 1 |
4 | 幸運寶石 | 1 |
5 | 首飾套裝石 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖戒指 | 1 |
2 | 神鷹火種 | 1 |
3 | 神聖神魂 | 1 |
4 | 翡翠 | 1 |
5 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
世界等級3轉700級以上
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 時間原石 | 1 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 |
3 | 聖光神魂 | 1 |
4 | 紫牙玉 | 1 |
5 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
解鎖圖鑒獎勵:
世界等級1級-2轉549級
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 抵禦先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
6 | 卓越先魂 | 1 |
強化套裝石 | 30 | |
神秘鍛造石 | 5 | |
神秘魔靈石 | 5 | |
9 | 首飾強化套裝石 | 2 |
優秀先魂 | 1 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
12 | 傳說先魂 | 1 |
寶石精粹 | 12 | |
暗夜鍛造石 | 15 | |
暗夜魔靈石 | 15 |
世界等級2轉550級-3轉699級
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 狂暴先魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
6 | 卓越先魂 | 1 |
強化套裝石 | 30 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
9 | 首飾強化套裝石 | 2 |
優秀先魂 | 1 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
12 | 永恆神魂 | 1 |
隕鐵 | 12 | |
聖耀鍛造石 | 15 | |
聖耀魔靈石 | 15 |
世界等級3轉700級以上
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
中級攻擊源石 | 4 | |
中級生命源石 | 10 | |
6 | 卓越神魂 | 1 |
強化套裝石 | 30 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
9 | 首飾強化套裝石 | 2 |
優秀神魂 | 1 | |
攻擊光鑄石 | 8 | |
生命光鑄石 | 12 | |
12 | 神聖神魂 | 1 |
足跡粉塵 | 30 | |
聖元鍛造石 | 15 | |
聖元魔靈石 | 15 |