7月19日耀世盛典
耀世盛典
活動時間:2019年7月19日0點-2019年7月19日23點59分
活動內容:
1.储值大禮
活動期間充值任意金額可領取豐厚的獎勵,購買vip卡,月卡,周卡,至尊寶箱也可領取獎勵,活動期間每人僅可領取1次
(獎勵內容根據活動開始時伺服器的世界等級獲取)
世界等級1級-1轉399級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 耀世盛典鞭炮 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 奇異先魂 | 2 |
4 | 魂塵 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級1轉400級-2轉649級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 耀世盛典鞭炮 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 高級元素寶箱 | 2 |
4 | 青翠寶石 | 10 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級3轉400級-3轉699級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 耀世盛典鞭炮 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 套裝石(首飾) | 1 |
4 | 高級元素寶箱 | 2 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級4轉500級-4轉799級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 耀世盛典鞭炮 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 生命光鑄石 | 10 |
4 | 致命先魂 | 2 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級5轉600級及以上
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 套裝石(首飾) | 2 |
4 | 致命先魂 | 2 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
2.煙花狂歡
活動期間花費80鑽石可以購買絕版耀世盛典鞭炮,有幾率開出珍稀道具
世界等級1級-1轉399級有概率獲得
編號 | 道具 | 數量 |
1 | 嗜血神紋 | 1 |
2 | 傳說先魂 | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 洛克之羽 | 1 |
5 | 幸運寶石 | 1 |
6 | 首飾套裝石 | 1 |
7 | 傳世先魂 | 1 |
8 | 普通先魂 | 1 |
9 | 奇異先魂 | 1 |
10 | 5級攻擊之石 | 1 |
11 | 5級防禦之石 | 1 |
12 | 5級生命之石 | 1 |
13 | 生命神兵石(高級) | 2 |
14 | 攻擊神兵石(高級) | 1 |
世界等級1轉400級-2轉649級有概率獲得
編號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖項鍊 | 1 |
2 | 神威神紋 | 1 |
3 | 永恆先魂 | 1 |
4 | 神鷹火種 | 1 |
5 | 史詩先魂 | 1 |
6 | 洛克之羽 | 1 |
7 | 首飾套裝石 | 1 |
8 | 首飾強化套裝石 | 1 |
9 | 青翠寶石 | 7 |
10 | 月白寶石 | 28 |
11 | 進化寶石 | 2 |
12 | 聖耀鍛造石 | 2 |
13 | 聖耀魔靈石 | 2 |
14 | 本元先魂 | 1 |
15 | 強化套裝石 | 15 |
世界等級3轉400級-3轉699級有概率獲得
編號 | 道具 | 數量 |
1 | 空間原石 | 1 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 神聖神魂 | 1 |
5 | 專注·鴻蒙魔石 | 1 |
6 | 洛克之羽 | 1 |
7 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
8 | 固守神魂 | 1 |
9 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
10 | 狂暴先魂 | 1 |
11 | 青翠寶石 | 8 |
12 | 聖耀鍛造石 | 2 |
13 | 聖耀魔靈石 | 2 |
14 | 強化套裝石 | 20 |
世界等級4轉500級-4轉799級有概率獲得
編號 | 道具 | 數量 |
1 | 萬魂核心 | 1 |
2 | 鳳凰之羽 | 1 |
3 | 傳說神魂 | 1 |
4 | 神鷹火種 | 1 |
5 | 天命神魂 | 1 |
6 | 止戰·鴻蒙魔石 | 1 |
7 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 |
8 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 |
9 | 先驅神魂 | 1 |
10 | 魂塵 | 20 |
11 | 聖元鍛造石 | 2 |
12 | 聖元魔靈石 | 2 |
13 | 強化套裝石 | 25 |
世界等級5轉600級及以上
編號 | 道具 | 數量 |
1 | 萬魂核心 | 1 |
2 | 奧術符文禮包 | 1 |
3 | 鳳凰之羽 | 1 |
4 | 神鷹火種 | 1 |
5 | 破滅神魂 | 1 |
6 | 首飾英雄石選擇寶箱 | 1 |
7 | 親王藥劑 | 1 |
8 | 幻彩寶石選擇寶箱 | 1 |
9 | 魂印水晶 | 10 |
10 | 魂塵 | 25 |
11 | 聖元鍛造石 | 2 |
12 | 聖元魔靈石 | 2 |
13 | 強化套裝石 | 30 |
3.耀世限購
活動期間玩家可以花費NT2990購買一次奇跡寶箱,打開可獲得耀世慶典鞭炮*99
4.天使降臨
活動期間消費鑽石達到3280鑽石以上並且本服消費前三名玩家可以獲得以下獎勵
第一名:天使之力寶箱*1、天使榮耀寶箱*1
第二名:天使之力寶箱*1
第三名:神鷹火種*1
5.盛典狂歡
活動期間玩家進行日常活動等操作可獲得狂歡點數,狂歡點數累計達到一定值後可領取獎勵
(世界等級1500級(即5轉600級)及以上)
獎勵道具 | 數量 | 需要嗨點 |
嗜血神魂 | 1 | 100 |
魂塵 | 25 | |
聖元鍛造石 | 2 | |
聖元魔靈石 | 2 | |
套裝石(首飾) | 4 | 180 |
強化套裝石(防具) | 40 | |
聖元鍛造石 | 5 | |
聖元魔靈石 | 5 | |
神殤之戒 | 10 | 280 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
永恆先魂 | 1 | 380 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖元鍛造石 | 10 | |
聖元魔靈石 | 10 | |
神鷹火種 | 1 | 530 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 | |
靈魂號角 | 1 | 730 |
暴擊聖鑄石 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
符石精煉石 | 40 |
(世界等級1150-1499級(即4轉500級-5轉649級))
獎勵道具 | 數量 | 需要嗨點 |
致命先魂 | 2 | 100 |
魂塵 | 20 | |
聖元鍛造石 | 2 | |
聖元魔靈石 | 2 | |
套裝石(首飾) | 4 | 180 |
強化套裝石(防具) | 40 | |
聖元鍛造石 | 5 | |
聖元魔靈石 | 5 | |
天尊之戒 | 10 | 280 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
永恆先魂 | 1 | 380 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖元鍛造石 | 10 | |
聖元魔靈石 | 10 | |
神鷹火種 | 1 | 530 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 | |
靈魂號角 | 1 | 730 |
暴擊聖鑄石 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
符石精煉石 | 40 |
(世界等級850-1149級(即3轉400級-3轉699級))
獎勵道具 | 數量 | 需要嗨點 |
致命先魂 | 2 | 100 |
青翠寶石 | 4 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
套裝石(首飾) | 4 | 180 |
青翠寶石 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
氣之戒 | 10 | 280 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
永恆先魂 | 1 | 380 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
神鷹火種 | 1 | 530 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 | |
完美淬煉石 | 3 | 730 |
暴擊聖鑄石 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
符石精煉石 | 40 |
(世界等級500-849級(即1轉400級-2轉649級))
獎勵道具 | 數量 | 需要嗨點 |
奇異先魂 | 2 | 100 |
青翠寶石 | 2 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
套裝石(首飾) | 4 | 180 |
青翠寶石 | 10 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
水之戒 | 10 | 280 |
青翠寶石 | 15 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
史詩先魂 | 2 | 380 |
青翠寶石 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
神聖先魂 | 2 | 530 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 |
(世界等級1-499級(即1級-1轉399級)
獎勵道具 | 數量 | 需要嗨點 |
高級生命源石 | 2 | 100 |
高級攻擊源石 | 1 | |
普通先魂 | 2 | |
奇異先魂 | 2 | |
洛克之羽 | 1 | 180 |
強化套裝石(防具) | 30 | |
普通先魂 | 5 | |
奇異先魂 | 5 | |
卓越先魂 | 2 | 280 |
普通先魂 | 7 | |
奇異先魂 | 7 | |
500榮譽 | 4 | |
史詩先魂 | 2 | 380 |
套裝石(首飾) | 2 | |
普通先魂 | 9 | |
奇異先魂 | 9 | |
神聖先魂 | 2 | 530 |
生命瑪瑙 | 1 | |
奇異先魂 | 12 | |
不凡先魂 | 12 |
靈魂號角:使用可以解鎖魂獸出戰位置