8月6日歡樂扭蛋連啟三天
歡樂扭蛋
活動時間:8月6日05點-8月9日23點59分
開啟等級:180級
活動分為金券扭蛋和銀券扭蛋,消耗對應的抽獎券可以進行扭蛋
參與異界boss、中立boss、卡利瑪神廟、跨服boss、血色城堡、惡魔城堡必定掉落銀券
參與異界boss、中立boss、卡利瑪神廟、跨服boss有概率掉落金券
也可使用金券、銀券在兌換樂園中兌換指定的道具
獎勵根據伺服器世界等級不同
世界等級4轉及以上
金券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 靈魂原石 | 1 | 0.10% |
2 | 符文自選寶箱 七夕足跡符文/大奧術師 | 1 | 0.22% |
3 | 神魂自選寶箱 | 1 | 1.25% |
4 | 閃擊神魂 | 1 | 2.25% |
5 | 首飾英雄石寶盒 | 1 | 10.00% |
6 | 閃擊先魂 | 1 | 10.00% |
7 | 隕鐵 | 3 | 13.00% |
8 | 聖元鍛造石 | 1 | 18.00% |
9 | 聖元魔靈石 | 1 | 18.00% |
10 | 強化套裝石(防具) | 15 | 27.18% |
銀券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 自然之魂 | 1 | 0.20% |
2 | 幻彩寶石如意禮盒 | 1 | 2.00% |
3 | 洛克之羽 | 1 | 1.50% |
4 | 戰意先魂 | 1 | 5.00% |
5 | 魂塵 | 10 | 10.00% |
6 | 聖元鍛造石 | 1 | 12.00% |
7 | 聖元魔靈石 | 1 | 12.00% |
8 | 魂獸口糧 | 1 | 18.00% |
9 | 中級暴擊源石 | 2 | 18.00% |
10 | 強化套裝石(防具) | 2 | 21.30% |
金券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換金券 |
1 | 符文自選寶箱 七夕足跡符文/大奧術師符文 | 1 | 1 | 150 |
2 | 神魂自選寶箱 | 1 | 1 | 60 |
3 | 神鷹火種 | 1 | 2 | 50 |
4 | 星級勳章 | 10 | 10 | 10 |
5 | 首飾精煉如意寶箱 | 1 | 24 | 4 |
6 | 瑪雅寶石 | 3 | 10 | 1 |
7 | 隕鐵 | 1 | 1 | |
8 | 魂獸口糧 | 1 | 1 | |
9 | 強化套裝石(防具) | 15 | 1 | |
10 | 祝福寶石 | 5 | 1 |
銀券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換銀券 |
1 | 聖靈果實 | 1 | 1 | 300 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 | 12 | 40 |
3 | 5級寶石選擇寶箱 | 1 | 10 | 10 |
4 | 中級暴擊源石 | 1 | 30 | 4 |
5 | 祝福寶石 | 1 | 50 | 1 |
6 | 月白寶石 | 1 | 80 | 1 |
7 | 500萬金幣 | 1 | 2 |
世界等級2轉550級-3轉700級
金券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 神聖項鍊 | 1 | 0.10% |
2 | 符文自選寶箱 七夕足跡符文/大奧術師符文 | 1 | 0.12% |
3 | 鳳凰之羽 | 1 | 1.25% |
4 | 破擊先魂 | 1 | 2.25% |
5 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 | 10.00% |
6 | 閃擊神魂 | 1 | 12.00% |
7 | 閃擊先魂 | 1 | 12.00% |
8 | 聖耀鍛造石 | 1 | 18.00% |
9 | 聖耀魔靈石 | 1 | 18.00% |
10 | 強化套裝石(防具) | 15 | 26.20% |
銀券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 自然之魂 | 1 | 0.20% |
2 | 高級魂獸裝備寶箱(四階一套) | 1 | 1.50% |
3 | 洛克之羽 | 1 | 1.50% |
4 | 戰意先魂 | 1 | 5.00% |
5 | 魂塵 | 10 | 10.00% |
6 | 聖耀鍛造石 | 1 | 12.00% |
7 | 聖耀魔靈石 | 1 | 12.00% |
8 | 魂獸口糧 | 1 | 18.00% |
9 | 中級暴擊源石 | 2 | 18.00% |
10 | 強化套裝石(防具) | 2 | 21.30% |
金券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換金券 |
1 | 符文自選寶箱 七夕足跡符文/大奧術師符文 | 1 | 1 | 150 |
2 | 不朽神魂 | 1 | 1 | 60 |
3 | 卓越首飾寶箱 | 1 | 2 | 12 |
4 | 神鷹火種 | 1 | 2 | 50 |
6 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 | 24 | 7 |
7 | 隕鐵 | 1 | 1 | |
8 | 魂獸口糧 | 1 | 1 | |
9 | 強化套裝石(防具) | 15 | 1 | |
10 | 祝福寶石 | 5 | 1 |
銀券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換銀券 |
1 | 聖靈果實 | 1 | 1 | 300 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 | 12 | 60 |
3 | 5級寶石選擇寶箱 | 1 | 10 | 10 |
4 | 月白寶石 | 1 | 80 | 1 |
5 | 祝福寶石 | 1 | 50 | 1 |
6 | 500萬金幣 | 1 | 2 | |
7 | 初級生命源石 | 5 | 1 |
世界等級1級-2轉499級
金券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 神鳥魂晶 | 1 | 0.10% |
2 | 神鷹火種 | 1 | 0.20% |
3 | 神聖先魂 | 1 | 1.25% |
4 | 優秀先魂 | 1 | 3.50% |
5 | 套裝石(首飾) | 1 | 10.00% |
6 | 5級寶石選擇寶箱 | 1 | 13.50% |
7 | 奇異先魂 | 1 | 12.00% |
8 | 暗夜鍛造石 | 1 | 18.00% |
9 | 暗夜魔靈石 | 1 | 18.00% |
10 | 強化套裝石(防具) | 10 | 23.45% |
銀券扭蛋
編號 | 道具 | 數量 | 抽取幾率 |
1 | 神威神紋 | 1 | 0.20% |
2 | 套裝石(首飾) | 1 | 2.00% |
3 | 洛克之羽 | 1 | 1.50% |
4 | 奇異先魂 | 1 | 5.00% |
5 | 魂塵 | 10 | 10.00% |
6 | 暗夜鍛造石 | 1 | 12.00% |
7 | 暗夜魔靈石 | 1 | 12.00% |
8 | 魂獸口糧 | 1 | 18.00% |
9 | 中級攻擊源石 | 2 | 18.00% |
10 | 中級生命源石 | 2 | 21.30% |
金券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換金券 |
1 | 神鳥魂晶 | 1 | 1 | 200 |
2 | 不朽先魂 | 1 | 1 | 60 |
3 | 神鷹火種 | 1 | 2 | 50 |
4 | 嗜血神紋 | 1 | 1 | 60 |
5 | 卓越首飾寶箱 | 1 | 2 | 12 |
6 | 套裝石(首飾) | 1 | 24 | 10 |
7 | 四階月華之石 | 1 | 10 | 3 |
8 | 靈魂寶石 | 3 | 1 | |
9 | 魂獸口糧 | 1 | 1 | |
10 | 強化套裝石(防具) | 10 | 1 |
銀券兌換
兌換編號 | 兌換道具 | 數量 | 限購次數 | 兌換銀券 |
1 | 神鷹火種 | 1 | 1 | 400 |
2 | 史詩先魂 | 1 | 2 | 100 |
3 | 5級寶石選擇寶箱 | 1 | 10 | 10 |
4 | 中級攻擊源石 | 1 | 30 | 3 |
5 | 祝福寶石 | 1 | 50 | 1 |
6 | 500萬金幣 | 1 | 20 | 2 |
7 | 初級生命源石 | 5 | 1 |