8月13日特惠限購活動
特惠限購活動
活動時間:2019-8-13 00:00:00至2019-8-13 23:59:59
開啟條件:角色等級大於50級
1.儲值大禮
活動說明:玩家在活動期間進行任意充值即可獲得充值大禮,不同世界等級獲得的大禮有所不同。
世界等級1-2轉549級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 魂塵 | 30 |
2 | 中級攻擊源石 | 4 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 1 |
5 | 2倍經驗藥水 | 1 |
世界等級2轉550級-3轉699級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 魂塵 | 30 |
2 | 護盾強化劑(中) | 3 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 2倍經驗藥水 | 2 |
5 | 1000萬金幣 | 2 |
世界等級4轉500級及以上
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 戰意神魂 | 1 |
2 | 魂印水晶 | 3 |
3 | 祝福寶石 | 10 |
4 | 1000萬金幣 | 2 |
5 | 2倍經驗藥水 | 2 |
2.特惠限購
活動說明:活動間將根據時間刷新4波折扣商品,玩家可以消耗鑽石進行搶購,不同世界等級刷新的道具有所不同。
世界等級4轉500級及以上
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
聖靈果實 | 1 | 2000 | 1 |
天命神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉如意寶箱 | 2 | 500 | 1 |
初級精鑄石 | 1 | 500 | 2 |
破擊先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
進化寶石 | 4 | 80 | 3 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
高級盾紋如意寶箱 | 1 | 2500 | 1 |
傳說神魂 | 1 | 1200 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 | 3 |
高級閃電符文 | 1 | 250 | 1 |
破擊神魂 | 2 | 125 | 5 |
星級勳章 | 4 | 50 | 5 |
靈魂寶石 | 10 | 50 | 5 |
魂獸口糧 | 5 | 50 | 5 |
寶石精粹 | 5 | 50 | 5 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
至尊魔戒禮包 | 1 | 1500 | 1 |
永恆先魂 | 1 | 700 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 400 | 1 |
首飾精煉如意寶箱 | 2 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 2 | 250 | 2 |
致命先魂 | 3 | 120 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
護盾強化劑(中) | 5 | 60 | 5 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
現實原石 | 1 | 4000 | 1 |
永恆神魂 | 1 | 900 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 450 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 80 | 3 |
高級閃電符文 | 1 | 250 | 1 |
破擊神魂 | 2 | 125 | 5 |
星級勳章 | 4 | 50 | 5 |
靈魂寶石 | 10 | 50 | 5 |
魂獸口糧 | 5 | 50 | 5 |
寶石精粹 | 5 | 50 | 5 |
世界等級2轉550級-3轉699級
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
至尊魔戒禮包 | 1 | 1500 | 1 |
傳說先魂 | 1 | 750 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
復蘇盾紋 | 1 | 1000 | 1 |
傳說神魂 | 1 | 1300 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
聖潔之盾符石 | 1 | 3000 | 1 |
神鷹火種 | 1 | 1500 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 450 | 1 |
星級裝備寶箱 | 1 | 50 | 5 |
優秀先魂 | 2 | 300 | 2 |
本元先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 2 |
青翠寶石 | 20 | 240 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
至尊神紋寶箱 | 1 | 2000 | 1 |
鳳凰之羽 | 1 | 2000 | 1 |
史詩神魂 | 1 | 500 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 90 | 3 |
首飾套裝石選擇禮包 | 4 | 600 | 2 |
本元神魂 | 5 | 125 | 5 |
護盾強化劑(中) | 3 | 75 | 5 |
進化寶石 | 3 | 90 | 5 |
四階月華之石 | 1 | 100 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 2 |
世界等級1-2轉549級
第1波商品 10:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
不朽先魂 | 1 | 2000 | 1 |
傳說先魂 | 1 | 800 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 4 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 |
強化套裝石(防具) | 50 | 200 | 1 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第2波商品 14:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
紅色元素-神佑 | 1 | 2000 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第3波商品 20:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
生機神紋 | 1 | 3000 | 1 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
優秀先魂 | 1 | 200 | 2 |
星級裝備寶箱 | 1 | 60 | 2 |
傳世先魂 | 2 | 500 | 2 |
不凡先魂 | 5 | 125 | 5 |
生命寶石 | 2 | 80 | 2 |
祝福寶石 | 50 | 100 | 1 |
強化套裝石(防具) | 50 | 200 | 1 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |
第4波商品 21:00:00
道具 | 打包數量 | 鑽石 | 每輪限購數量 |
卓越首飾寶箱 | 1 | 400 | 2 |
史詩先魂 | 1 | 500 | 1 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 1 |
星級武器寶箱 | 1 | 100 | 1 |
高級攻擊源石 | 2 | 100 | 2 |
奇異先魂 | 5 | 125 | 5 |
寶石精粹 | 3 | 75 | 3 |
高級生命源石 | 5 | 100 | 2 |
四階月華之石 | 1 | 200 | 2 |
1000萬金幣 | 1 | 5 | 1 |