9月6日植樹造林活動
植樹造林
活動時間:2019年9月6日0:00-2019年9月8日23:59
開啟等級:等級達到180級的玩家可以參與
活動內容:
活動期間內世界樹會自動成長,成長值達到8000時可隨機收取到若干種子,收取到的種子用於林場種植,可以進行反復收取;
玩家可以通過完成日常任務獲得活躍度,活躍度按照1:1轉化為肥料,施肥可以加速成長,轉化率為1:100,溢出的成長值將會保留到下一次使用
幼苗期的樹木可以剷除,可以剷除誤種植的樹苗,剷除將返還消耗的種子
收穫的樹木可用于解鎖森林中對應的模組,解鎖達到指定數量獲得獎勵
收取種子只能收取到前10種種子,後面兩種高級種子需要前往每週限購和商城購買高級種子禮包
種植獎勵
1-2轉649級
檸條
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 10 |
2 | 中級生命源石 | 5 |
3 | 中級攻擊源石 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
梭梭樹
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 10 |
2 | 中級暴擊源石 | 2 |
3 | 魂獸口糧 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
沙棘
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 月白寶石 | 15 |
2 | 祝福寶石 | 5 |
3 | 靈魂寶石 | 3 |
4 | 寶石精粹 | 2 |
花棒
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 奇異先魂 | 1 |
2 | 中級生命源石 | 5 |
3 | 中級攻擊源石 | 2 |
4 | 寶石精粹 | 2 |
沙柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 致命先魂 | 1 |
2 | 神秘鍛造石 | 2 |
3 | 神秘魔靈石 | 2 |
4 | 強化套裝石(防具) | 8 |
紅花檵木
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦先魂 | 1 |
2 | 暗夜鍛造石 | 2 |
3 | 暗夜魔靈石 | 2 |
4 | 強化套裝石(防具) | 8 |
幌傘楓
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 套裝石(首飾) | 1 |
2 | 魂塵 | 15 |
3 | 高級生命源石 | 2 |
4 | 高級攻擊源石 | 1 |
垂柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幸運寶石 | 1 |
2 | 奇異先魂 | 1 |
3 | 高級暴擊源石 | 1 |
4 | 強化套裝石(防具) | 12 |
胡楊
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 洛克之羽 | 1 |
2 | 致命先魂 | 1 |
3 | 聖耀鍛造石 | 3 |
4 | 聖耀魔靈石 | 3 |
樟子松
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 優秀先魂 | 1 |
2 | 不凡先魂 | 1 |
3 | 聖元鍛造石 | 3 |
4 | 聖元魔靈石 | 3 |
宮粉羊蹄甲 (60個以內必出生機神紋)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 生機神紋 | 1 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 幸運寶石 | 1 |
5 | 永恆先魂 | 1 |
南洋楹(60個以內必出護體神紋)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 護體神紋 | 1 |
2 | 套裝石(首飾) | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 洛克之羽 | 1 |
5 | 傳說先魂 | 1 |
3轉-4轉799級
檸條
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 12 |
2 | 祝福寶石 | 5 |
3 | 靈魂寶石 | 3 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
梭梭樹
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 12 |
2 | 魂印水晶 | 3 |
3 | 魂獸口糧 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
沙棘
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 青翠寶石 | 5 |
2 | 隕鐵 | 2 |
3 | 足跡粉塵 | 5 |
4 | 寶石精粹 | 3 |
花棒
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 1 |
2 | 護盾強化劑(中) | 2 |
3 | 星級勳章 | 2 |
4 | 寶石精粹 | 3 |
沙柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 奇異神魂 | 1 |
2 | 神秘鍛造石 | 2 |
3 | 神秘魔靈石 | 2 |
4 | 強化套裝石(防具) | 10 |
紅花檵木
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦神魂 | 1 |
2 | 暗夜鍛造石 | 2 |
3 | 暗夜魔靈石 | 2 |
4 | 強化套裝石(防具) | 10 |
幌傘楓
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 首飾套裝精煉寶箱 | 1 |
2 | 魂塵 | 18 |
3 | 高級生命源石 | 2 |
4 | 高級攻擊源石 | 1 |
垂柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 紫牙玉 | 1 |
2 | 本元神魂 | 1 |
3 | 高級暴擊源石 | 1 |
4 | 強化套裝石(防具) | 15 |
胡楊
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幸運寶石 | 1 |
2 | 抵禦神魂 | 1 |
3 | 聖耀鍛造石 | 3 |
4 | 聖耀魔靈石 | 3 |
樟子松
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 固守神魂 | 1 |
2 | 破擊神魂 | 1 |
3 | 聖元鍛造石 | 3 |
4 | 聖元魔靈石 | 3 |
宮粉羊蹄甲 (60個以內必出神聖項鍊)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖項鍊 | 1 |
2 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 紫牙玉 | 1 |
5 | 破滅神魂 | 1 |
南洋楹(60個以內必出幽冥龍魂)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幽冥龍魂 | 1 |
2 | 首飾套裝如意寶箱 | 1 |
3 | 神鷹火種 | 1 |
4 | 歐珀石 | 1 |
5 | 神聖神魂 | 1 |
5轉及以上
檸條
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 祝福寶石 | 5 |
3 | 靈魂寶石 | 3 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
梭梭樹
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 魂塵 | 15 |
2 | 魂印水晶 | 3 |
3 | 魂獸口糧 | 2 |
4 | 2倍經驗藥水 | 1 |
沙棘
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 蔚藍寶石 | 2 |
2 | 隕鐵 | 3 |
3 | 足跡粉塵 | 6 |
4 | 寶石精粹 | 3 |
花棒
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 本元神魂 | 1 |
2 | 護盾強化劑(中) | 2 |
3 | 星級勳章 | 3 |
4 | 寶石精粹 | 3 |
沙柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 奇異神魂 | 1 |
2 | 神秘鍛造石 | 3 |
3 | 神秘魔靈石 | 3 |
4 | 強化套裝石(防具) | 12 |
紅花檵木
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 抵禦神魂 | 1 |
2 | 暗夜鍛造石 | 3 |
3 | 暗夜魔靈石 | 3 |
4 | 強化套裝石(防具) | 12 |
幌傘楓
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 首飾英雄石寶盒 | 1 |
2 | 魂塵 | 20 |
3 | 高級生命源石 | 2 |
4 | 高級攻擊源石 | 1 |
垂柳
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幻彩寶石如意禮盒 | 1 |
2 | 奇異神魂 | 1 |
3 | 高級暴擊源石 | 1 |
4 | 強化套裝石(防具) | 20 |
胡楊
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 首飾英雄石寶盒 | 1 |
2 | 抵禦神魂 | 1 |
3 | 聖耀鍛造石 | 5 |
4 | 聖耀魔靈石 | 5 |
樟子松
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 卓越神魂 | 1 |
2 | 破擊神魂 | 1 |
3 | 聖元鍛造石 | 5 |
4 | 聖元魔靈石 | 5 |
宮粉羊蹄甲 (60個以內必出神聖項鍊)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 神聖項鍊 | 1 |
2 | 首飾英雄石寶盒 | 1 |
3 | 鳳凰之羽 | 1 |
4 | 幻彩寶石如意禮盒 | 1 |
5 | 角鬥士藥劑 | 1 |
南洋楹(60個以內必出幽冥龍魂)
序號 | 道具 | 數量 |
1 | 幽冥龍魂 | 1 |
2 | 首飾英雄石寶盒 | 1 |
3 | 鳳凰之羽 | 1 |
4 | 幻彩寶石如意禮盒 | 1 |
5 | 神魂自選寶箱 | 1 |
解鎖獎勵
(收集10棵相同種子可解鎖對應的森林)
1-2轉649級
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 抵禦先魂 | 1 |
祝福寶石 | 10 | |
魂塵 | 15 | |
奇異先魂 | 1 | |
6 | 卓越先魂 | 1 |
靈魂寶石 | 10 | |
強化套裝石(防具) | 50 | |
優秀先魂 | 1 | |
9 | 套裝石(首飾) | 2 |
魂獸口糧 | 10 | |
生命寶石 | 1 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
12 | 永恆先魂 | 1 |
寶石精粹 | 10 | |
高級生命源石 | 15 | |
高級攻擊源石 | 8 |
3轉-4轉799級
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 抵禦神魂 | 1 |
魂塵 | 15 | |
魂獸口糧 | 5 | |
足跡粉塵 | 10 | |
6 | 卓越神魂 | 1 |
強化套裝石(防具) | 50 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
9 | 首飾套裝精煉寶箱 | 2 |
星級勳章 | 10 | |
生命寶石 | 5 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
12 | 永恆神魂 | 1 |
符石精煉石 | 10 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 |
5轉及以上
解鎖森林數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 閃擊神魂 | 1 |
魂塵 | 5 | |
魂獸口糧 | 5 | |
足跡粉塵 | 10 | |
6 | 史詩神魂 | 1 |
強化套裝石(防具) | 50 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
9 | 首飾英雄石寶盒 | 2 |
星級勳章 | 10 | |
生命寶石 | 5 | |
2.5倍經驗藥水 | 1 | |
12 | 角鬥士藥劑 | 1 |
符石精煉石 | 10 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 |