9月13日中秋節活動公告
命运宝库
活动时间:2019年9月13日0点-2019年9月15日23点59分
开启等级:180级
活动说明:
活动期间每次投掷宝库骰子时玩家的棋子会根据骰子掷出的步数进行移动,移动到对应的格子即可获得格子奖励,对应格子奖励获取后系统会从奖励池中随机刷新出新的奖励。玩家棋子从活动初始位置每走一圈圈数+1,当累计到对应圈数时可获得对应的奖励。当圈数到达50圈后会重新开始累计,圈数奖励自动获得
宝库骰子获取方式:
活动期间内商城及每周限购商城出售
--------------------------------
1. 血色城堡有概率掉落(每日最多3个)
2. 恶魔广场有概率掉落(每日最多3个)
3. 每日储值获得1个(每日最多1个)
4. 卡利玛神庙概率掉落(每日最多2个)
5. 异界boss有概率掉落(每日最多5个)
6. 每日活跃度达到120获得1个(每日最多1个)
7. 每日活跃度达到200获得1个(每日最多1个)
8. 龙巢夺宝获得1个(每日最多1个)
9. 击杀跨服/中立boss获得1个(每日最多2个)
10. 戒灵深渊获得1个(每日最多1个)
限制数量每日凌晨5点刷新
-----------------------------------
珍奇商人:
活动期间格子内有机会刷出珍奇商人,移到珍奇商人格子时会在珍奇商人处刷新一个限时购买的商品,商店中的道具在倒计时结束后会消失。购买后商品将通过邮件发放
命运骰子:
通过圈数奖励获得,使用命运骰子可选择想要的点数进行移动
积分兑换:活动期间内移动有机会获得宝库积分,积分累计到一定值可以再积分兑换处兑换商品
格子奖池:
世界等级5转600以上
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出概率 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 2.50% |
2 | 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 5 | 5.00% |
3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 8.50% |
4 | 魂尘 | 15 | 5 | 8.50% |
5 | 强化套装石(防具) | 20 | 5 | 9.00% |
6 | 陨铁 | 2 | 5 | 8.50% |
7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 8.50% |
8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 8.50% |
9 | 积分 | 15 | 5 | 15.00% |
10 | 积分 | 20 | 5 | 12.00% |
11 | 积分 | 25 | 5 | 8.00% |
12 | 积分 | 100 | 5 | 3.00% |
13 | 积分 | 888 | 3 | 0.50% |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 2.50% |
命运宝箱开出道具概率
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 |
1 | 天马特洛修精选 | 1 | 3.00% |
2 | 凤凰之羽 | 1 | 5.00% |
3 | 神鹰火种 | 1 | 7.00% |
4 | 神魂自选宝箱 | 1 | 20.00% |
5 | 幻彩宝石如意礼盒 | 1 | 35.00% |
6 | 首饰英雄石宝盒 | 1 | 30.00% |
世界等级3转400级-4转799级
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 2.50% |
2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 5 | 5.00% |
3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 8.50% |
4 | 魂尘 | 12 | 5 | 8.50% |
5 | 强化套装石(防具) | 18 | 5 | 9.00% |
6 | 魂兽口粮 | 2 | 5 | 8.50% |
7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 8.50% |
8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 8.50% |
9 | 积分 | 15 | 5 | 15.00% |
10 | 积分 | 20 | 5 | 12.00% |
11 | 积分 | 25 | 5 | 8.00% |
12 | 积分 | 100 | 5 | 3.00% |
13 | 积分 | 888 | 3 | 0.50% |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 2.50% |
命运宝箱开出道具概率
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 |
1 | 空间原石 | 1 | 3.00% | 1 |
2 | 凤凰之羽 | 1 | 5.00% | |
3 | 神鹰火种 | 1 | 7.00% | |
4 | 神圣神魂 | 1 | 20.00% | |
5 | 坦桑石 | 1 | 35.00% | |
6 | 史诗神魂 | 1 | 30.00% |
世界等级1级-2转649级
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 3.50% |
2 | 套装石(首饰) | 1 | 5 | 6.00% |
3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 8.00% |
4 | 魂尘 | 10 | 5 | 8.00% |
5 | 强化套装石(防具) | 15 | 5 | 8.50% |
6 | 5级宝石如意宝箱 | 1 | 5 | 8.00% |
7 | 圣耀锻造石 | 5 | 5 | 8.50% |
8 | 圣耀魔灵石 | 5 | 5 | 8.50% |
9 | 积分 | 15 | 5 | 15.00% |
10 | 积分 | 20 | 5 | 12.00% |
11 | 积分 | 25 | 5 | 8.00% |
12 | 积分 | 100 | 5 | 3.00% |
13 | 积分 | 888 | 3 | 0.50% |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 2.50% |
命运宝箱开出道具概率
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 |
1 | 毁灭神纹 | 1 | 2.00% | 1 |
2 | 神鹰火种 | 1 | 6.00% | |
3 | 永恒先魂 | 1 | 20.00% | |
4 | 洛克之羽 | 1 | 10.00% | |
5 | 史诗先魂 | 1 | 30.00% | |
6 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 32.00% |
圈数奖励:
世界等级5转600以上
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 玛雅宝石 | 5 | 奇异神魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 生命宝石 | 2 | 破击神魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 优秀神魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 卓越神魂 | 1 | 积分 | 160 |
世界等级3转400级-4转799级
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 玛雅宝石 | 5 | 奇异神魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 生命宝石 | 2 | 破击神魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 优秀神魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 卓越神魂 | 1 | 积分 | 160 |
世界等级1级-2转649级
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 玛雅宝石 | 5 | 奇异先魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 生命宝石 | 2 | 破击先魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 优秀先魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 卓越先魂 | 1 | 积分 | 160 |
兑换奖励:
世界等级5转600以上
序号 | 道具名称 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
1 | 天马特洛修精选 | 1 | 7200 | 1 |
2 | 稀有魂兽装备礼盒 | 1 | 1100 | 2 |
3 | 破击盾纹 | 1 | 1100 | 2 |
4 | 自然之魂 | 1 | 1100 | 1 |
5 | 足迹 | 1 | 280 | 3 |
6 | 初级精铸石 | 1 | 350 | 5 |
7 | 完美淬炼石 | 1 | 320 | 5 |
8 | 幸运宝石 | 1 | 180 | 5 |
9 | 符石精炼石 | 1 | 12 | 50 |
10 | 完美驯兽丹 | 1 | 12 | |
11 | 魂兽口粮 | 1 | 8 | |
12 | 强化套装石(防具) | 2 | 3 |
世界等级3转400级-4转799级
序号 | 道具名称 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
1 | 空间原石 | 1 | 7200 | 1 |
2 | 重创盾纹 | 1 | 1800 | 2 |
3 | 完美淬炼石 | 1 | 350 | 2 |
4 | 神圣神魂 | 1 | 600 | 3 |
5 | 卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 |
6 | 幸运宝石 | 1 | 180 | 5 |
7 | 洛克之羽 | 1 | 180 | 5 |
8 | 超级符石宝箱 | 1 | 160 | 10 |
9 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 100 | 30 |
10 | 符石精炼石 | 1 | 12 | 50 |
11 | 魂兽口粮 | 1 | 8 | |
12 | 强化套装石(防具) | 2 | 3 |
世界等级1级-2转649级
序号 | 道具名称 | 数量 | 兑换积分 | 兑换上限 |
1 | 毁灭神纹 | 1 | 5000 | 1 |
2 | 生机神纹 | 1 | 1800 | 2 |
3 | 传说先魂 | 1 | 480 | 3 |
4 | 神圣先魂 | 1 | 480 | 3 |
5 | 卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 |
6 | 幸运宝石 | 1 | 180 | 3 |
7 | 洛克之羽 | 1 | 180 | 5 |
8 | 套装石(首饰) | 1 | 100 | 30 |
9 | 魂兽口粮 | 1 | 8 | |
10 | 暗夜锻造石 | 1 | 8 | |
11 | 暗夜魔灵石 | 1 | 8 | |
12 | 强化套装石(防具) | 1 | 2 |