耀世慶典活動公告
耀世慶典
活動時間:2019年9月20日0點-2019年9月20日23點59分
活動內容:
1.充值大禮
活動期間充值任意金額可領取豐厚的獎勵,購買vip卡,月卡,周卡,至尊寶箱也可領取獎勵,活動期間每人僅可領取1次
世界等級5轉600級及以上
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 套裝石(首飾) | 2 |
4 | 決鬥者藥劑 | 1 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級4轉500級-4轉799級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 套裝石(首飾) | 2 |
4 | 致命先魂 | 2 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級3轉400級-3轉699級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 首飾套裝石 | 1 |
4 | 奇異神魂 | 2 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級1轉400級-2轉649級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 高級元素寶箱 | 2 |
4 | 青翠寶石 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
世界等級1級-1轉399級
編號 | 道具名稱 | 數量 |
1 | 爆竹 | 1 |
2 | 升級丹(限時) | 5 |
3 | 奇異先魂 | 2 |
4 | 魂塵 | 10 |
5 | 2.5倍經驗藥水 | 1 |
活動期間花費80鑽石可以購買絕版耀世盛典鞭炮,有幾率開出珍稀道具
2.煙花狂歡
世界等級5轉600級及以上
編號 | 道具 | 數量 | 概率 |
1 | 光暗靈魂石 | 1 | 0.21% |
(使用可喚醒光之精靈或暗之精靈) | |||
2 | 五代翅膀如意禮包 | 1 | 0.30% |
3 | 鳳凰之羽 | 1 | 0.22% |
4 | 神鷹火種 | 1 | 0.21% |
5 | 角鬥士藥劑 | 1 | 0.60% |
6 | 首飾英雄石選擇寶箱 | 1 | 3.31% |
7 | 首飾套裝、精煉石選擇寶箱 | 1 | 6.17% |
8 | 幻彩寶石選擇寶箱 | 1 | 6.79% |
9 | 魂印水晶 | 10 | 12.34% |
10 | 魂塵 | 25 | 22.63% |
11 | 聖元鍛造石 | 2 | 15.43% |
12 | 聖元魔靈石 | 2 | 15.43% |
13 | 強化套裝石 | 30 | 16.36% |
世界等級4轉500級-4轉799級
編號 | 道具 | 數量 | 概率 |
1 | 光暗靈魂石 | 1 | 0.16% |
(使用可喚醒光之精靈或暗之精靈) | |||
2 | 鳳凰之羽 | 1 | 0.21% |
3 | 傳說神魂 | 1 | 0.41% |
4 | 神鷹火種 | 1 | 0.33% |
5 | 破滅神魂 | 1 | 0.62% |
6 | 閃電符文 | 1 | 1.29% |
7 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 | 5.15% |
8 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 | 10.31% |
9 | 破擊神魂 | 1 | 12.37% |
10 | 魂塵 | 20 | 22.68% |
11 | 聖元鍛造石 | 2 | 15.46% |
12 | 聖元魔靈石 | 2 | 15.46% |
13 | 強化套裝石 | 25 | 15.55% |
世界等級3轉400級-3轉699級
編號 | 道具 | 數量 | 概率 |
1 | 靈魂原石 | 1 | 0.17% |
2 | 鳳凰之羽 | 1 | 0.20% |
3 | 神鷹火種 | 1 | 0.30% |
4 | 神聖神魂 | 1 | 0.60% |
5 | 強攻·異界魔石 | 1 | 1.25% |
6 | 洛克之羽 | 1 | 1.00% |
7 | 首飾精煉石選擇寶箱 | 1 | 4.00% |
8 | 嗜血神魂 | 1 | 3.00% |
9 | 首飾套裝石選擇寶箱 | 1 | 16.00% |
10 | 抵禦先魂 | 1 | 20.00% |
11 | 青翠寶石 | 8 | 12.00% |
12 | 聖耀鍛造石 | 2 | 15.00% |
13 | 聖耀魔靈石 | 2 | 15.00% |
14 | 強化套裝石 | 20 | 11.48% |
世界等級1轉400級-2轉649級
編號 | 道具 | 數量 | 概率 |
1 | 神聖項鍊 | 1 | 0.16% |
2 | 神威神紋 | 1 | 0.22% |
3 | 永恆先魂 | 1 | 0.50% |
4 | 神鷹火種 | 1 | 0.25% |
5 | 史詩先魂 | 1 | 1.00% |
6 | 洛克之羽 | 1 | 1.50% |
7 | 首飾套裝石 | 1 | 10.00% |
8 | 首飾強化套裝石 | 1 | 3.50% |
9 | 青翠寶石 | 7 | 10.00% |
10 | 月白寶石 | 28 | 18.00% |
11 | 進化寶石 | 2 | 3.00% |
12 | 聖耀鍛造石 | 2 | 15.00% |
13 | 聖耀魔靈石 | 2 | 15.00% |
14 | 本元先魂 | 1 | 15.00% |
15 | 強化套裝石 | 15 | 6.87% |
世界等級1級-1轉399級
編號 | 道具 | 數量 | 概率 |
1 | 嗜血神紋 | 1 | 0.22% |
2 | 傳說先魂 | 1 | 0.50% |
3 | 神鷹火種 | 1 | 0.25% |
4 | 洛克之羽 | 1 | 2.50% |
5 | 幸運寶石 | 1 | 0.80% |
6 | 首飾套裝石 | 1 | 10.00% |
7 | 傳世先魂 | 1 | 1.60% |
8 | 普通先魂 | 1 | 8.00% |
9 | 奇異先魂 | 1 | 25.00% |
10 | 5級攻擊之石 | 1 | 10.00% |
11 | 5級防禦之石 | 1 | 10.00% |
12 | 5級生命之石 | 1 | 10.00% |
13 | 生命神兵石(高級) | 2 | 11.00% |
14 | 攻擊神兵石(高級) | 1 | 10.13% |
光暗灵魂石
使用可在精靈介面啟動光之精靈或暗之精靈,獲得大量屬性加成光暗靈魂石
3.耀世限購
活動期間玩家可以花費NT2990購買一次奇跡寶箱,打開可獲得耀世慶典鞭炮*99
4.天使降臨
活動期間消費鑽石達到3280鑽石以上並且本服消費前三名玩家可以獲得以下獎勵 |
第一名:天使之力寶箱*1、天使榮耀寶箱*1 |
第二名:天使之力寶箱*1 |
第三名:神鷹火種*1 |
5.盛典狂歡
活動期間玩家進行日常活動等操作可獲得狂歡點數,狂歡點數累計達到一定值後可領取獎勵
世界等級5轉600級及以上
需要嗨點 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 嗜血神魂 | 1 |
魂塵 | 25 | |
聖元鍛造石 | 2 | |
聖元魔靈石 | 2 | |
180 | 套裝石(首飾) | 4 |
強化套裝石(防具) | 40 | |
聖元鍛造石 | 5 | |
聖元魔靈石 | 5 | |
280 | 魔戒神格禮盒(打開可以選擇之一:矮人魔戒禮盒、精靈魔戒禮盒、至尊魔戒禮盒、神格碎片*20) | 1 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
魂獸口糧 | 20 | |
500榮譽 | 4 | |
380 | 永恆先魂 | 1 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖元鍛造石 | 10 | |
聖元魔靈石 | 10 | |
530 | 神鷹火種 | 1 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 | |
730 | 初級精鑄石 | 3 |
嗨點如意寶箱(打開可以選擇之一:生命聖鑄石、攻擊聖鑄石、聖翎石、完美馴獸丹*50) | 1 | |
足跡 | 3 | |
足跡粉塵 | 50 |
世界等級4轉500級-4轉799級
需要嗨點 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 2 |
魂塵 | 20 | |
聖元鍛造石 | 2 | |
聖元魔靈石 | 2 | |
180 | 套裝石(首飾) | 4 |
強化套裝石(防具) | 40 | |
聖元鍛造石 | 5 | |
聖元魔靈石 | 5 | |
280 | 至尊魔戒禮盒 | 1 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
魂獸口糧 | 20 | |
500榮譽 | 4 | |
380 | 永恆先魂 | 1 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖元鍛造石 | 10 | |
聖元魔靈石 | 10 | |
530 | 神鷹火種 | 1 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖元鍛造石 | 20 | |
聖元魔靈石 | 20 | |
730 | 完美淬煉石 | 3 |
聖翎石 | 1 | |
足跡 | 3 | |
足跡粉塵 | 50 |
世界等級3轉400級-3轉699級
需要嗨點 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 致命先魂 | 2 |
青翠寶石 | 4 | |
聖耀鍛造石 | 2 | |
聖耀魔靈石 | 2 | |
180 | 套裝石(首飾) | 4 |
青翠寶石 | 20 | |
聖耀鍛造石 | 5 | |
聖耀魔靈石 | 5 | |
280 | 精靈魔戒禮盒 | 1 |
強化套裝石(首飾) | 4 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
380 | 永恆先魂 | 1 |
套裝石(首飾) | 6 | |
聖耀鍛造石 | 10 | |
聖耀魔靈石 | 10 | |
530 | 神鷹火種 | 1 |
生命瑪瑙 | 1 | |
聖耀鍛造石 | 20 | |
聖耀魔靈石 | 20 | |
730 | 完美淬煉石 | 3 |
生命聖鑄石 | 1 | |
魂獸口糧 | 20 | |
符石精煉石 | 40 |
世界等級1轉400級-2轉649級
需要嗨點 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 奇異先魂 | 2 |
青翠寶石 | 2 | |
暗夜鍛造石 | 2 | |
暗夜魔靈石 | 2 | |
180 | 套裝石(首飾) | 4 |
青翠寶石 | 10 | |
暗夜鍛造石 | 5 | |
暗夜魔靈石 | 5 | |
280 | 矮人魔戒禮盒 | 1 |
青翠寶石 | 15 | |
5級寶石寶箱(6選1) | 5 | |
500榮譽 | 4 | |
380 | 史詩先魂 | 2 |
青翠寶石 | 20 | |
暗夜鍛造石 | 10 | |
暗夜魔靈石 | 10 | |
530 | 神聖先魂 | 2 |
生命瑪瑙 | 1 | |
暗夜鍛造石 | 20 | |
暗夜魔靈石 | 20 |
世界等級1級-1轉399級
需要嗨點 | 獎勵道具 | 數量 |
100 | 高級生命源石 | 2 |
高級攻擊源石 | 1 | |
普通先魂 | 2 | |
奇異先魂 | 2 | |
180 | 洛克之羽 | 1 |
強化套裝石(防具) | 30 | |
普通先魂 | 5 | |
奇異先魂 | 5 | |
280 | 卓越先魂 | 2 |
普通先魂 | 7 | |
奇異先魂 | 7 | |
500榮譽 | 4 | |
380 | 史詩先魂 | 2 |
套裝石(首飾) | 2 | |
普通先魂 | 9 | |
奇異先魂 | 9 | |
530 | 神聖先魂 | 2 |
生命瑪瑙 | 1 | |
奇異先魂 | 12 | |
不凡先魂 | 12 |